편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| style="width: 13%;" | '''일''' | | style="width: 13%;" | '''일''' | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: | | rowspan="1" style="width: 2%; background: #ff9494;" | '''C''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 05:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | 새벽을 만나다 김유리입니다 | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | 새벽을 만나다 김유리입니다 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: | | rowspan="1" style="width: 2%; background: #ffea94;" | '''B''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 06:00 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" style="width: | | rowspan="9" style="width: 2%; background: #94e5ff;" | '''A''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 07:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[도도한 아침|도도한 아침 이혜성입니다]] | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[도도한 아침|도도한 아침 이혜성입니다]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 08:00 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 09:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | 음악세대 칼 웨인입니다 | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | 음악세대 칼 웨인입니다 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 10:00 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 11:00 | ||
| colspan="7" style="font-size:small;" | [[웃음을 들려주는 사람들|최성민의 웃음을 들려주는 사람들]] | | colspan="7" style="font-size:small;" | [[웃음을 들려주는 사람들|최성민의 웃음을 들려주는 사람들]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 12:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[12시는 처음이라|12시는 처음이라 초아, 이소정입니다]] | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[12시는 처음이라|12시는 처음이라 초아, 이소정입니다]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 13:00 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 14:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[신들의 전쟁|숏박스와 신들의 전쟁]] | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[신들의 전쟁|숏박스와 신들의 전쟁]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 15:00 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="width: | | rowspan="2" style="width: 2%; background: #ffea94;" | '''B''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 16:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[일공이사|일공이사 김아영입니다]] | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[일공이사|일공이사 김아영입니다]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 17:00 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="width: | | rowspan="2" style="width: 2%; background: #94e5ff;" | '''A''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 18:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[식스센스 (AUR)|윤보미의 식스센스]] | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[식스센스 (AUR)|윤보미의 식스센스]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 19:00 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" style="width: | | rowspan="4" style="width: 2%; background: #ffea94;" | '''B''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 20:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[초대장 (AUR)|조아람의 초대장]] | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | [[초대장 (AUR)|조아람의 초대장]] | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 21:00 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 22:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | 달콤한 이야기 이가은입니다 | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | 달콤한 이야기 이가은입니다 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 23:00 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" style="width: | | rowspan="5" style="width: 2%; background: #ff9494;" | '''C''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 00:00 | ||
| rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 비비의 소울체크인 | | rowspan="2" colspan="5" style="font-size:small;" | 비비의 소울체크인 | ||
| rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | 깊은 밤 음악카페 박경환입니다 | | rowspan="2" colspan="2" style="font-size:small;" | 깊은 밤 음악카페 박경환입니다 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 01:00 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 02:00 | ||
| rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | LIVE STAGE TURN! 안서하입니다 | | rowspan="2" colspan="7" style="font-size:small;" | LIVE STAGE TURN! 안서하입니다 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 03:00 | ||
|- | |- | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 04:00 | ||
| colspan="7" style="font-size:small;" | FM MUSIC 995 | | colspan="7" style="font-size:small;" | FM MUSIC 995 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" style="width: | | rowspan="1" style="width: 2%; background: #FFFFFF;" | '''N''' | ||
| style="width: | | style="width: 7%; font-size:x-small;" | 04:55 | ||
| colspan="7" style="font-size:small;" | 여기는 AUR FM | | colspan="7" style="font-size:small;" | 여기는 AUR FM | ||
|- | |- |
2024년 2월 18일 (일) 07:12 판
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | ||
C | 05:00 | 새벽을 만나다 김유리입니다 | ||||||
B | 06:00 | |||||||
A | 07:00 | 도도한 아침 이혜성입니다 | ||||||
08:00 | ||||||||
09:00 | 음악세대 칼 웨인입니다 | |||||||
10:00 | ||||||||
11:00 | 최성민의 웃음을 들려주는 사람들 | |||||||
12:00 | 12시는 처음이라 초아, 이소정입니다 | |||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | 숏박스와 신들의 전쟁 | |||||||
15:00 | ||||||||
B | 16:00 | 일공이사 김아영입니다 | ||||||
17:00 | ||||||||
A | 18:00 | 윤보미의 식스센스 | ||||||
19:00 | ||||||||
B | 20:00 | 조아람의 초대장 | ||||||
21:00 | ||||||||
22:00 | 달콤한 이야기 이가은입니다 | |||||||
23:00 | ||||||||
C | 00:00 | 비비의 소울체크인 | 깊은 밤 음악카페 박경환입니다 | |||||
01:00 | ||||||||
02:00 | LIVE STAGE TURN! 안서하입니다 | |||||||
03:00 | ||||||||
04:00 | FM MUSIC 995 | |||||||
N | 04:55 | 여기는 AUR FM | ||||||
xx:57~ | 57분 교통정보 (~21:58)/(일 07:57~) | |||||||
매월 첫째 주 월요일 계획정파 |