편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:예성그룹]] | [[분류:예성그룹]] | ||
{{예성그룹}} | |||
{{FBO 리그}} | |||
{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #791111; float: right;" | |||
| colspan="4" | [[파일:예성 울브즈.svg|300px]] | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #791111; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">{{{+2 '''예성 울브스'''}}}</div> | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #302b2b; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px 5px;">YESUNG WOLVES</div> | |||
|- | |||
! style="width: 25%; background: #791111; color: #FFF;" | 창단일 | |||
| colspan="3" | 2023년 11월 1일 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 법인 설립 | |||
| colspan="3" | 2023년 11월 2일 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 법인명 | |||
| colspan="3" | ㈜예성야구단 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 상장여부 | |||
| colspan="3" | 비상장기업 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 기업규모 | |||
| colspan="3" | 대기업 자회사 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 구단 사무실 | |||
| colspan="3" | 세종특별자치시 집현동<ref>예성HQ타워 내</ref> | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 구단명 | |||
| colspan="3" | '''{{글씨 색|#791111|예성 울브스}}''' (2023~) | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 모기업 | |||
| colspan="3" | [[파일:예성.svg|x24px|link=예성]] | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 연고지 | |||
| colspan="3" | 충청남도 공주시 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 구단주 | |||
| colspan="3" | 김현수<ref>예성그룹 회장</ref> | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 대표이사 | |||
| colspan="3" | 최현 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 단장 | |||
| colspan="3" | 윤정우 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 감독 | |||
| colspan="3" | '''{{글씨 색|#791111|이종환}}''' | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 주장 | |||
| colspan="3" | '''{{글씨 색|#17375E|미정}}''' | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 홈구장 | |||
| colspan="3" | '''[[공주시립박찬호야구장|{{글씨 색|#791111|공주시립박찬호야구장}}]]''' (2024~ / 1,248석) | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 마스코트 | |||
| colspan="3" | 울리버 (Woliver) | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 킷 스폰서 | |||
| colspan="3" | 없음 | |||
|- | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | 워드 마크 | |||
| colspan="3" | [[파일:예성 울브스 워드마크.svg|x80px]] | |||
|- | |||
| colspan="4" style="background: #791111; color: #FFF; line-height: 180%;" | '''{{글씨 크기|14|최종 우승}}''' <small>(0회)</small> | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #791111; color: #FFF;" | 페넌트레이스 우승 <small>(0회)</small> | |||
|- | |||
| colspan="4" | <div class="mw-customtoggle-DSD_AURPegasus001" style="text-align: center; margin: -2px 0px; font-size: 14.4px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-DSD_AURPegasus001" style="border: 1px solid transparent;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> | |||
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;" | |||
! style="width: 25%; background: #302b2b; color: #FFF;" | FBO 리그 | |||
| colspan="3" style="width: 75%;" | | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #791111; color: #FFF;" | 포스트시즌 진출 <small>(0회)</small> | |||
|- | |||
| colspan="4" | <div class="mw-customtoggle-DSD_AURPegasus002" style="text-align: center; margin: -2px 0px; font-size: 14.4px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-DSD_AURPegasus002" style="border: 1px solid transparent;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> | |||
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;" | |||
! style="width: 25%; background: #302b2b; color: #FFF;" | FBN시리즈 | |||
| colspan="3" style="width: 75%;" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 플레이오프 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 준플레이오프 | |||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 와일드카드<br>결정전 | |||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background: #791111; color: #FFF;" | 프랜차이즈 팀 기록 | |||
|- | |||
| colspan="4" | <div class="mw-customtoggle-DSD_AURPegasus003" style="text-align: center; margin: -2px 0px; font-size: 14.4px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-DSD_AURPegasus003" style="border: 1px solid transparent;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;"> | |||
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;" | |||
! style="width: 25%; background: #302b2b; color: #FFF;" | 최고 승률 | |||
| colspan="3" style="width: 75%; text-align: center;" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 최저 승률 | |||
| colspan="3" style="width: 75%; text-align: center; | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 최다 승 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 최다 패 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 최다 관중 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 최소 관중 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | 최고 계약 | |||
| colspan="3" | | |||
|- | |||
|}</div></div> | |||
|- | |||
|} | |||
{{목차}} | {{목차}} | ||
{{-}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[파일:예성 | {{인용문|'''{{글씨 색|#791111|We Are Wolves}}'''}} | ||
예성 울브스는 [[예성그룹]] 산하 실업야구단이다. | |||
2023년 창단하여 FBN야구위원회가 주최하는 FBO 리그에 2024년부터 참여하게 되었다. | |||
== 구단 디자인 == | |||
=== 엠블럼/워드마크/심볼 === | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #17375E;" | |||
! colspan="3" style="background: #791111; color: #FFF;" | 예성 울브스의 상징 | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background: #0B1B2F;" | | |||
|- | |||
| <div style="margin: 0 auto; width: 40%;">[[파일:AUR 페가수스.svg|250px|link=]]</div> | |||
| <div style="margin: 0 auto; width: 70%;">[[파일:예성 울브스 워드마크.svg|250px|link=]]</div> | |||
| <div style="margin: 0 auto; width: 40%;">[[파일:AUR 페가수스 심볼.svg|250px|link=]]</div> | |||
|- | |||
! style="width: 33%; background: #791111; color: #FFF;" | 엠블럼 | |||
! style="width: 33%; background: #791111; color: #FFF;" | 워드마크 | |||
! style="width: 33%; background: #791111; color: #FFF;" | 심볼 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 상징색 === | |||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #791111;" | |||
! colspan="4" style="background: #791111; color: #FFF;" | [[파일:AUR 페가수스 심볼 화이트.svg|x18px|link=]] AUR 페가수스 색상 일람 | |||
|- | |||
! style="background: none;" | 상징색 | |||
! style="background: none;" | PANTONE | |||
! style="background: none;" | RGB | |||
! style="background: none;" | CMYK | |||
|- | |||
| '''{{글씨 색|#791111|BROWN}}''' | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | PANTONE 1815 C | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | R121 G17 B17 | |||
! style="background: #791111; color: #FFF;" | C27 M93 Y97 K40 | |||
|- | |||
| '''{{글씨 색|#302B2B|GRAY}}''' | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | PANTONE 412 C | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | R48 G43 B43 | |||
! style="background: #302b2b; color: #FFF;" | C60 M53 Y50 K68 | |||
|- | |||
|} | |||
=== 마스코트 === | |||
=== 유니폼 === | |||
==== 2024 시즌 ==== | |||
== 역대 시즌 == | |||
=== 2024 시즌 === | |||
== 여담 == | |||
----- |
2024년 2월 11일 (일) 17:54 판
[ 펼치기 · 접기 ] |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
예성 울브스
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YESUNG WOLVES
| |||||||||||||||||||||||||||||||
창단일 | 2023년 11월 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
법인 설립 | 2023년 11월 2일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
법인명 | ㈜예성야구단 | ||||||||||||||||||||||||||||||
상장여부 | 비상장기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 자회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단 사무실 | 세종특별자치시 집현동[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단명 | 예성 울브스 (2023~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
모기업 | |||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 | 충청남도 공주시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단주 | 김현수[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사 | 최현 | ||||||||||||||||||||||||||||||
단장 | 윤정우 | ||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | 이종환 | ||||||||||||||||||||||||||||||
주장 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||||
홈구장 | 공주시립박찬호야구장 (2024~ / 1,248석) | ||||||||||||||||||||||||||||||
마스코트 | 울리버 (Woliver) | ||||||||||||||||||||||||||||||
킷 스폰서 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||
워드 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
최종 우승 (0회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
페넌트레이스 우승 (0회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
포스트시즌 진출 (0회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
We Are Wolves |
예성 울브스는 예성그룹 산하 실업야구단이다.
2023년 창단하여 FBN야구위원회가 주최하는 FBO 리그에 2024년부터 참여하게 되었다.
구단 디자인
엠블럼/워드마크/심볼
예성 울브스의 상징 | ||
---|---|---|
엠블럼 | 워드마크 | 심볼 |
상징색
AUR 페가수스 색상 일람 | |||
---|---|---|---|
상징색 | PANTONE | RGB | CMYK |
BROWN | PANTONE 1815 C | R121 G17 B17 | C27 M93 Y97 K40 |
GRAY | PANTONE 412 C | R48 G43 B43 | C60 M53 Y50 K68 |