편집 요약 없음 태그: 수동 되돌리기 |
편집 요약 없음 |
||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #33CC33;" | <center>'''진행자'''</center> | | colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #33CC33;" | <center>'''진행자'''</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | 초아(크레용팝), | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 초아(크레용팝), 이소정(레이디스 코드) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #33CC33" | <center>'''현재 프로듀서'''</center> | | rowspan="1" colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #33CC33" | <center>'''현재 프로듀서'''</center> | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
== 역대 진행자 == | == 역대 진행자 == | ||
* 초아(크레용팝), | * 초아(크레용팝), 이소정(레이디스 코드) (2021년 3월 1일 ~) | ||
== 역대 프로그램 명칭 == | == 역대 프로그램 명칭 == | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
* 일: 차뽑녀: 차트를 뽑는 여자 | * 일: 차뽑녀: 차트를 뽑는 여자 | ||
== 종영 코너 == | |||
* 전'썰'의 DJ | |||
* 주객전도 조언방 | |||
== 로고송 == | |||
* 크레용팝 - Saturday Night (Inst.) : 방송 (1부) 시작곡 | |||
{{YouTube|GtZraWN50_k|600|337}} | |||
* 레이디스 코드 - FEEDBACK (너의 대답은) : 2부 시작곡 | |||
{{인용문|매일 낮 12시 AUR 좋아<br>조금 낯설은 기분이 좋아 (Feel good)<br>첨 느끼는 느낌 난 좋아 (Feel good)<br><br>우리 라디오 많이 들어주길 바래<br>난 기다려 문자 늦지 않게 해줘<br>Always thinking of you<br><br>12시는 처음이라, 초아, 이소정입니다}} | |||
* 크레용팝 - Dancing Queen : 3부 시작곡 | |||
{{인용문|(Dance Dance 춤을 춰요 그대)<br><br>Baby 빠라바 빠빠 Dancing in the moonlight<br>쏟아지는 별빛아래 앗 뜨거운 밤에<br>Baby 빠라바 빠빠 Dancing in the moonlight<br>두 팔을 저 하늘 위로 Everybody Baby Dancing in the night<br><br>(Dance Dance 춤을 춰요 그대)<br>(Dance Dance 춤을 춰요 그대)<br><br>12시는 처음이라, 초아, 이소정입니다}} | |||
* 레이디스 코드 - SET ME FREE : 4부 시작곡 | |||
{{인용문|(널 따라갈래)<br>볼륨 높게 틀어 열두처음~<br>열두 시엔 네가 여기저기 너야<br><br>이 흐름의 끝에 내 모습이 Big Question?<br>Give me one more that<br>Give me one more that<br>Baby want you<br><br>날 들어줘 열두 시 알려줘 널<br>널 보여줘 네 맘을 알려줘 Boy<br><br>12시는 처음이라, 초아, 이소정입니다}} | |||
== 여담 == | == 여담 == | ||
* 이 시간대 일부 지역에선 자체방송이 나가므로 이 방송을 들으려면 인터넷 온에어 또는 AUR FM 'U Ari (유아리)' 어플을 사용하여야 한다. | * 이 시간대 일부 지역에선 자체방송이 나가므로 이 방송을 들으려면 인터넷 온에어 또는 AUR FM 'U Ari (유아리)' 어플을 사용하여야 한다. |
2023년 6월 13일 (화) 11:58 판
11:00~12:00 | → | 12:00~14:00 | → | 14:00~16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최성민의 웃음을 들려주는 사람들 | 12시는 처음이라 초아, 이소정입니다 | 숏박스와 신들의 전쟁 |
12시는 처음이라 초아, 이소정입니다 | |||||
---|---|---|---|---|---|
파일:AUR FM 995 navy.svg | |||||
12:00~14:00 | |||||
2021년 3월 1일 | |||||
초아(크레용팝), 이소정(레이디스 코드) | |||||
김유진 | |||||
현재 작가 | 박주희, 송유성, 한지형 | ||||
오프닝 멘트 | 12시는 처음이라, 초아 이소정입니다! | ||||
클로징 멘트 | 내일 또 만나요. |
개요
AUR FM에서 방송하는 라디오 프로그램.
역대 진행자
- 초아(크레용팝), 이소정(레이디스 코드) (2021년 3월 1일 ~)
역대 프로그램 명칭
- DJ는 처음이라 (2021년 3월 1일 ~ 2022년 5월 15일)
- 12시는 처음이라 (2022년 5월 16일 ~)
현재 코너
매일 코너 (평일)
- 열두처음 사연방
- 응원해 주세요 (평일 2부)
요일별 코너
- 월: 점심 같이 드실래요?
- 화: 뭐든지 서바이벌
- 수: 두 여자의 사소한 대결
- 목: 대낮의 라이브
- 금: 이런 사연은 처음이라
- 토: 이런 취미는 처음이라
- 일: 차뽑녀: 차트를 뽑는 여자
종영 코너
- 전'썰'의 DJ
- 주객전도 조언방
로고송
- 크레용팝 - Saturday Night (Inst.) : 방송 (1부) 시작곡
- 레이디스 코드 - FEEDBACK (너의 대답은) : 2부 시작곡
매일 낮 12시 AUR 좋아 조금 낯설은 기분이 좋아 (Feel good) 첨 느끼는 느낌 난 좋아 (Feel good) 우리 라디오 많이 들어주길 바래 난 기다려 문자 늦지 않게 해줘 Always thinking of you 12시는 처음이라, 초아, 이소정입니다 |
- 크레용팝 - Dancing Queen : 3부 시작곡
(Dance Dance 춤을 춰요 그대) Baby 빠라바 빠빠 Dancing in the moonlight 쏟아지는 별빛아래 앗 뜨거운 밤에 Baby 빠라바 빠빠 Dancing in the moonlight 두 팔을 저 하늘 위로 Everybody Baby Dancing in the night (Dance Dance 춤을 춰요 그대) (Dance Dance 춤을 춰요 그대) 12시는 처음이라, 초아, 이소정입니다 |
- 레이디스 코드 - SET ME FREE : 4부 시작곡
(널 따라갈래) 볼륨 높게 틀어 열두처음~ 열두 시엔 네가 여기저기 너야 이 흐름의 끝에 내 모습이 Big Question? Give me one more that Give me one more that Baby want you 날 들어줘 열두 시 알려줘 널 널 보여줘 네 맘을 알려줘 Boy 12시는 처음이라, 초아, 이소정입니다 |
여담
- 이 시간대 일부 지역에선 자체방송이 나가므로 이 방송을 들으려면 인터넷 온에어 또는 AUR FM 'U Ari (유아리)' 어플을 사용하여야 한다.
경쟁 프로그램
- 최화정의 파워타임 (SBS 파워FM)
- 이은지의 가요광장 (KBS 쿨FM)
- 정오의 희망곡 김신영입니다 (MBC FM4U)
- 이수영의 12시에 만납시다 (CBS 음악FM)
- 허지웅 쇼 (SBS 러브FM)
- 임백천의 백 뮤직 (KBS 해피FM)
- 이윤석, 신지의 싱글벙글쇼 (MBC 표준FM)
- 유지수의 해피송 (CBS 표준FM)
둘러보기
| |||||
이유 있는 라디오 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 | 대한민국 | ||||
개국 | 2021년 3월 1일 | ||||
구분 | 지상파 라디오 | ||||
장르 | 대중음악 위주의 음악 및 예능 채널 | ||||
분야 | K-POP · 팝 음악 · 버라이어티 · 재난 · 교통정보 | ||||
호출부호 | HLCK-FM | ||||
주파수 | 99.5㎒ 수도권 | ||||
방송품질 | FM | FM-AM 파일럿 톤 스테레오 | |||
인터넷 | 화질 | HLS 720p | |||
음향 | MPEG-4 HE-AAC | ||||
실시간 청취 | AUR Bori | ||||
방송망 | TriA 네트워크 (키 스테이션) | ||||
언어 | 한국어 | ||||
가시청 권역 | 수도권 지역 | ||||
운영 주체 | 라디오본부 | ||||
방송책임 | 편성 | 김민수 (라디오본부장) | |||
광고 | 박용훈 (콘텐츠전략본부장) | ||||
소유 | (주)아름연합방송 |