틀:삼우 기업정보: 두 판 사이의 차이

r13007 → r14953
이전 줄새 줄내용
1삭제{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #00357e; float:right"
1추가{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #004fa2; float:right"
22변경 없음|-
3삭제! colspan="3" style="background: #00357e; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|삼우}}<br><div style="margin: -3px 0px;">三友 | Samoo</div>
3추가! colspan="3" style="background: #004fa2; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|삼우}}<br><div style="margin: -3px 0px;">三友 | Samoo</div>
44변경 없음|-
5삭제| colspan="3" style="height:130px; text-align:center" | [[파일:삼우 로고.svg|250px]]
5추가| colspan="3" style="height:130px; text-align:center" | [[파일:삼우 로고.svg|350px]]
66변경 없음|-
7삭제! width=26% colspan="2" rowspan="3" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업명
7추가! width=26% colspan="2" rowspan="3" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 기업명
88변경 없음| '''국문''': 삼우
99변경 없음|-
1010변경 없음| '''영어''': Samoo
1111변경 없음|-
1212변경 없음| '''한자''': 三友
1313변경 없음|-
14삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 국가
14추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 국가
1515변경 없음| {{대한민국}} 대한민국 <small>(다국적 기업)</small>
1616변경 없음|-
17삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 창립일
17추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 창립일
1818변경 없음| 1916년 6월 28일 <small>({{나이|1916|6|28}}주년)</small>
1919변경 없음|-
20삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 창업주
20추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 창업주
2121변경 없음| [[신익상]]
2222변경 없음|-
23삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 회장
23추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 회장
2424변경 없음| [[신동호]]
2525변경 없음|-
26삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 규모
26추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 규모
2727변경 없음| 대기업
2828변경 없음|-
29삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 유형
29추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 유형
3030변경 없음| 복합기업, 기업집단, 다국적 기업
3131변경 없음|-
32삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 매출액
32추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 매출액
3333변경 없음| 128조 6,245억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
3434변경 없음|-
35삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 영업이익
35추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 영업이익
3636변경 없음| 8조 4,479억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
3737변경 없음|-
38삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 공정자산총액
38추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 공정자산총액
3939변경 없음| 144조 3,629억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
4040변경 없음|-
41삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 시가총액
41추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 시가총액
4242변경 없음| 174조 144억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small>
4343변경 없음|-
44삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 소재지
44추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 소재지
4545변경 없음| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;">
4646변경 없음------
47삭제</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #00357e; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
47추가</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #004fa2; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div>
4848변경 없음|-
49삭제! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
49추가! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div>
5050변경 없음| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]]
5151변경 없음|-
5252변경 없음|}

2026년 8월 20일 (목) 01:00 판

삼우
三友 | Samoo
기업명 국문: 삼우
영어: Samoo
한자: 三友
국가 대한민국_국기.svg 대한민국 (다국적 기업)
창립일 1916년 6월 28일 (110주년)
창업주 신익상
회장 신동호
규모 대기업
유형 복합기업, 기업집단, 다국적 기업
매출액 128조 6,245억원 (2024년 12월 31일 기준)
영업이익 8조 4,479억원 (2024년 12월 31일 기준)
공정자산총액 144조 3,629억원 (2024년 12월 31일 기준)
시가총액 174조 144억원 (2024년 12월 31일 기준)
소재지

삼우 글로벌비즈니스센터
서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
링크