3번째 줄: 3번째 줄:
| colspan="4" width="100%" style="background: #0B1026; color: #B6FF00;" | '''{{글씨 크기|11|NoVeRa 1st WORLD TOUR}}'''<BR>'''{{글씨 크기|15|GLITCHED PAGES}}'''<BR>'''{{글씨 크기|10|Concert Schedule}}'''
| colspan="4" width="100%" style="background: #0B1026; color: #B6FF00;" | '''{{글씨 크기|11|NoVeRa 1st WORLD TOUR}}'''<BR>'''{{글씨 크기|15|GLITCHED PAGES}}'''<BR>'''{{글씨 크기|10|Concert Schedule}}'''
|-
|-
| colspan="1" width="20%" style="background: #FFB2C9; color: #fff;" | '''날짜'''
| colspan="1" width="20%" style="background: #B6FF00; color: #0B1026;" | '''날짜'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #FFB2C9; color: #fff;" | '''국가'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #B6FF00; color: #0B1026;" | '''국가'''
| colspan="1" width="20%" style="background: #FFB2C9; color: #fff;" | '''도시'''
| colspan="1" width="20%" style="background: #B6FF00; color: #0B1026;" | '''도시'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #FFB2C9; color: #fff;" | '''장소'''
| colspan="1" width="30%" style="background: #B6FF00; color: #0B1026;" | '''장소'''
|-
|-
| colspan="4" width="100%" style="background: #0B1026; color: #B6FF00; padding:2px;" | '''{{글씨 크기|11|2022년}}'''
| colspan="4" width="100%" style="background: #0B1026; color: #B6FF00; padding:2px;" | '''{{글씨 크기|11|2022년}}'''
|-
|-
| colspan="1" width="20%" style="background:#fff;" | 7월 9일~10일
| style="background:#fff;" | 7월 9일
| rowspan="4" colspan="1" width="30%" | [[파일:대한민국 국기.svg|25px]] 대한민국
| rowspan="5" | [[파일:대한민국 국기.svg|25px]] 대한민국
| colspan="1" width="20%" style="background:#fff;" | 서울
| style="background:#fff;" | 서울
| colspan="1" width="30%" style="background:#fff;" | KSPO DOME
| style="background:#fff;" | KSPO DOME
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 7월 16일
| style="background:#fff;" | 7월 10일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 부산
| style="background:#fff;" | 서울
| colspan="1" style="background:#fff;" | BEXCO 오디토리움
| style="background:#fff;" | KSPO DOME
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 7월 23일
| style="background:#fff;" | 7월 16일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 대구
| style="background:#fff;" | 부산
| colspan="1" style="background:#fff;" | EXCO 컨벤션홀
| style="background:#fff;" | BEXCO 오디토리움
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 7월 30일
| style="background:#fff;" | 7월 23일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 광주
| style="background:#fff;" | 대구
| colspan="1" style="background:#fff;" | 김대중컨벤션센터
| style="background:#fff;" | EXCO 컨벤션홀
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 8월 6일~7일
| style="background:#fff;" | 7월 30일
| rowspan="5" colspan="1" | [[파일:일본 국기.svg|25px]] 일본
| style="background:#fff;" | 광주
| colspan="1" style="background:#fff;" | 도쿄
| style="background:#fff;" | 김대중컨벤션센터
| colspan="1" style="background:#fff;" | 마쿠하리 멧세
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 8월 13일
| style="background:#fff;" | 8월 6일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 오사카
| rowspan="6" | [[파일:일본 국기.svg|25px]] 일본
| colspan="1" style="background:#fff;" | 오사카성 홀
| style="background:#fff;" | 도쿄
| style="background:#fff;" | 마쿠하리 멧세
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 8월 20일
| style="background:#fff;" | 8월 7일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 나고야
| style="background:#fff;" | 도쿄
| colspan="1" style="background:#fff;" | Aichi Sky Expo
| style="background:#fff;" | 마쿠하리 멧세
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 8월 27일
| style="background:#fff;" | 8월 13일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 후쿠오카
| style="background:#fff;" | 오사카
| colspan="1" style="background:#fff;" | Marine Messe
| style="background:#fff;" | 오사카성 홀
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 8월 31일
| style="background:#fff;" | 8월 20일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 삿포로
| style="background:#fff;" | 나고야
| colspan="1" style="background:#fff;" | Hokkai Kitayell
| style="background:#fff;" | Aichi Sky Expo
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 9월 10일
| style="background:#fff;" | 8월 27일
| colspan="1" | [[파일:태국 국기.svg|25px]] 태국
| style="background:#fff;" | 후쿠오카
| colspan="1" style="background:#fff;" | 방콕
| style="background:#fff;" | Marine Messe
| colspan="1" style="background:#fff;" | IMPACT Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 9월 17일
| style="background:#fff;" | 8월 31일
| colspan="1" | [[파일:대만 국기.svg|25px]] 대만
| style="background:#fff;" | 삿포로
| colspan="1" style="background:#fff;" | 타이베이
| style="background:#fff;" | Hokkai Kitayell
| colspan="1" style="background:#fff;" | Taipei Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 9월 24일
| style="background:#fff;" | 9월 10일
| colspan="1" | [[파일:홍콩 국기.svg|25px]] 홍콩
| [[파일:태국 국기.svg|25px]] 태국
| colspan="1" style="background:#fff;" | 홍콩
| style="background:#fff;" | 방콕
| colspan="1" style="background:#fff;" | AsiaWorld-Expo
| style="background:#fff;" | IMPACT Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 10월 1일
| style="background:#fff;" | 9월 17일
| colspan="1" | [[파일:싱가포르 국기.svg|25px]] 싱가포르
| [[파일:대만 국기.svg|25px]] 대만
| colspan="1" style="background:#fff;" | 싱가포르
| style="background:#fff;" | 타이베이
| colspan="1" style="background:#fff;" | Singapore Indoor Stadium
| style="background:#fff;" | Taipei Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 10월 8일
| style="background:#fff;" | 9월 24일
| colspan="1" | [[파일:말레이시아 국기.svg|25px]] 말레이시아
| [[파일:홍콩 국기.svg|25px]] 홍콩
| colspan="1" style="background:#fff;" | 쿠알라룸푸르
| style="background:#fff;" | 홍콩
| colspan="1" style="background:#fff;" | Axiata Arena
| style="background:#fff;" | AsiaWorld-Expo
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 10월 15일
| style="background:#fff;" | 10월 1일
| colspan="1" | [[파일:인도네시아 국기.svg|25px]] 인도네시아
| [[파일:싱가포르 국기.svg|25px]] 싱가포르
| colspan="1" style="background:#fff;" | 자카르타
| style="background:#fff;" | 싱가포르
| colspan="1" style="background:#fff;" | Istora Senayan
| style="background:#fff;" | Singapore Indoor Stadium
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 10월 22일
| style="background:#fff;" | 10월 8일
| colspan="1" | [[파일:필리핀 국기.svg|25px]] 필리핀
| [[파일:말레이시아 국기.svg|25px]] 말레이시아
| colspan="1" style="background:#fff;" | 마닐라
| style="background:#fff;" | 쿠알라룸푸르
| colspan="1" style="background:#fff;" | Mall of Asia Arena
| style="background:#fff;" | Axiata Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 11월 5일
| style="background:#fff;" | 10월 15일
| rowspan="2" colspan="1" | [[파일:호주 국기.svg|25px]] 호주
| [[파일:인도네시아 국기.svg|25px]] 인도네시아
| colspan="1" style="background:#fff;" | 시드니
| style="background:#fff;" | 자카르타
| colspan="1" style="background:#fff;" | Qudos Bank Arena
| style="background:#fff;" | Istora Senayan
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 11월 12일
| style="background:#fff;" | 10월 22일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 멜버른
| [[파일:필리핀 국기.svg|25px]] 필리핀
| colspan="1" style="background:#fff;" | Rod Laver Arena
| style="background:#fff;" | 마닐라
| style="background:#fff;" | Mall of Asia Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 11월 20일
| style="background:#fff;" | 11월 5일
| rowspan="9" colspan="1" | [[파일:미국 국기.svg|25px]] 미국
| rowspan="2" | [[파일:호주 국기.svg|25px]] 호주
| colspan="1" style="background:#fff;" | 로스앤젤레스
| style="background:#fff;" | 시드니
| colspan="1" style="background:#fff;" | Kia Forum
| style="background:#fff;" | Qudos Bank Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 11월 23일
| style="background:#fff;" | 11월 12일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 오클랜드(SF Bay)
| style="background:#fff;" | 멜버른
| colspan="1" style="background:#fff;" | Oakland Arena
| style="background:#fff;" | Rod Laver Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 11월 26일
| style="background:#fff;" | 11월 20일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 시애틀
| rowspan="3" | [[파일:미국 국기.svg|25px]] 미국
| colspan="1" style="background:#fff;" | WAMU Theater
| style="background:#fff;" | 로스앤젤레스
| style="background:#fff;" | Kia Forum
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 12월 1일
| style="background:#fff;" | 11월 23일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 댈러스
| style="background:#fff;" | 오클랜드(SF Bay)
| colspan="1" style="background:#fff;" | American Airlines Center
| style="background:#fff;" | Oakland Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 12월 3일
| style="background:#fff;" | 11월 26일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 휴스턴
| style="background:#fff;" | 시애틀
| colspan="1" style="background:#fff;" | Toyota Center
| style="background:#fff;" | WAMU Theater
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 12월 6일
| style="background:#fff;" | 11월 28일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 시카고
| [[파일:캐나다 국기.svg|25px]] 캐나다
| colspan="1" style="background:#fff;" | United Center
| style="background:#fff;" | 밴쿠버
| style="background:#fff;" | Rogers Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 12월 9일
| style="background:#fff;" | 12월 1일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 애틀랜타
| rowspan="6" | [[파일:미국 국기.svg|25px]] 미국
| colspan="1" style="background:#fff;" | State Farm Arena
| style="background:#fff;" | 댈러스
| style="background:#fff;" | American Airlines Center
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 12월 12일
| style="background:#fff;" | 12월 3일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 워싱턴 D.C.
| style="background:#fff;" | 휴스턴
| colspan="1" style="background:#fff;" | Capital One Arena
| style="background:#fff;" | Toyota Center
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 12월 15일
| style="background:#fff;" | 12월 6일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 뉴어크(NY권)
| style="background:#fff;" | 시카고
| colspan="1" style="background:#fff;" | Prudential Center
| style="background:#fff;" | United Center
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 11월 28일
| style="background:#fff;" | 12월 9일
| rowspan="2" colspan="1" | [[파일:캐나다 국기.svg|25px]] 캐나다
| style="background:#fff;" | 애틀랜타
| colspan="1" style="background:#fff;" | 밴쿠버
| style="background:#fff;" | State Farm Arena
| colspan="1" style="background:#fff;" | Rogers Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 12월 17일
| style="background:#fff;" | 12월 12일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 토론토
| style="background:#fff;" | 워싱턴 D.C.
| colspan="1" style="background:#fff;" | Scotiabank Arena
| style="background:#fff;" | Capital One Arena
|-
| style="background:#fff;" | 12월 15일
| style="background:#fff;" | 뉴어크(NY권)
| style="background:#fff;" | Prudential Center
|-
| style="background:#fff;" | 12월 17일
| [[파일:캐나다 국기.svg|25px]] 캐나다
| style="background:#fff;" | 토론토
| style="background:#fff;" | Scotiabank Arena
|-
|-
| colspan="4" width="100%" style="background: #0B1026; color: #B6FF00; padding:2px;" | '''{{글씨 크기|11|2023년}}'''
| colspan="4" width="100%" style="background: #0B1026; color: #B6FF00; padding:2px;" | '''{{글씨 크기|11|2023년}}'''
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 1월 14일
| style="background:#fff;" | 1월 14일
| colspan="1" | [[파일:영국 국기.svg|25px]] 영국
| [[파일:영국 국기.svg|25px]] 영국
| colspan="1" style="background:#fff;" | 런던
| style="background:#fff;" | 런던
| colspan="1" style="background:#fff;" | The O2
| style="background:#fff;" | The O2
|-
| style="background:#fff;" | 1월 17일
| [[파일:프랑스 국기.svg|25px]] 프랑스
| style="background:#fff;" | 파리
| style="background:#fff;" | Accor Arena
|-
| style="background:#fff;" | 1월 20일
| [[파일:네덜란드 국기.svg|25px]] 네덜란드
| style="background:#fff;" | 암스테르담
| style="background:#fff;" | Ziggo Dome
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 1월 17일
| style="background:#fff;" | 1월 23일
| colspan="1" | [[파일:프랑스 국기.svg|25px]] 프랑스
| [[파일:독일 국기.svg|25px]] 독일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 파리
| style="background:#fff;" | 베를린
| colspan="1" style="background:#fff;" | Accor Arena
| style="background:#fff;" | Mercedes-Benz Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 1월 20일
| style="background:#fff;" | 1월 26일
| colspan="1" | [[파일:네덜란드 국기.svg|25px]] 네덜란드
| [[파일:스페인 국기.svg|25px]] 스페인
| colspan="1" style="background:#fff;" | 암스테르담
| style="background:#fff;" | 마드리드
| colspan="1" style="background:#fff;" | Ziggo Dome
| style="background:#fff;" | WiZink Center
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 1월 23일
| style="background:#fff;" | 1월 29일
| colspan="1" | [[파일:독일 국기.svg|25px]] 독일
| [[파일:이탈리아 국기.svg|25px]] 이탈리아
| colspan="1" style="background:#fff;" | 베를린
| style="background:#fff;" | 밀라노
| colspan="1" style="background:#fff;" | Mercedes-Benz Arena
| style="background:#fff;" | Mediolanum Forum
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 1월 26일
| style="background:#fff;" | 2월 18일
| colspan="1" | [[파일:스페인 국기.svg|25px]] 스페인
| rowspan="3" | [[파일:일본 국기.svg|25px]] 일본
| colspan="1" style="background:#fff;" | 마드리드
| style="background:#fff;" | 도쿄
| colspan="1" style="background:#fff;" | WiZink Center
| style="background:#fff;" | Ariake Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 1월 29일
| style="background:#fff;" | 2월 19일
| colspan="1" | [[파일:이탈리아 국기.svg|25px]] 이탈리아
| style="background:#fff;" | 도쿄
| colspan="1" style="background:#fff;" | 밀라노
| style="background:#fff;" | Ariake Arena
| colspan="1" style="background:#fff;" | Mediolanum Forum
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 2월 18일~19일
| style="background:#fff;" | 2월 25일
| rowspan="2" colspan="1" | [[파일:일본 국기.svg|25px]] 일본
| style="background:#fff;" | 오사카
| colspan="1" style="background:#fff;" | 도쿄
| style="background:#fff;" | 오사카성 홀
| colspan="1" style="background:#fff;" | Ariake Arena
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 2월 25일
| style="background:#fff;" | 3월 11일
| colspan="1" style="background:#fff;" | 오사카
| rowspan="2" | [[파일:대한민국 국기.svg|25px]] 대한민국
| colspan="1" style="background:#fff;" | 오사카성 홀
| style="background:#fff;" | 서울
| style="background:#fff;" | KSPO DOME
|-
|-
| colspan="1" style="background:#fff;" | 3월 11일~12일
| style="background:#fff;" | 3월 12일
| colspan="1" | [[파일:대한민국 국기.svg|25px]] 대한민국
| style="background:#fff;" | 서울
| colspan="1" style="background:#fff;" | 서울
| style="background:#fff;" | KSPO DOME
| colspan="1" style="background:#fff;" | KSPO DOME
|}
|}



2026년 2월 26일 (목) 01:39 판

이것저것

NoVeRa 1st WORLD TOUR
GLITCHED PAGES
Concert Schedule
날짜 국가 도시 장소
2022년
7월 9일 대한민국 서울 KSPO DOME
7월 10일 서울 KSPO DOME
7월 16일 부산 BEXCO 오디토리움
7월 23일 대구 EXCO 컨벤션홀
7월 30일 광주 김대중컨벤션센터
8월 6일 일본 도쿄 마쿠하리 멧세
8월 7일 도쿄 마쿠하리 멧세
8월 13일 오사카 오사카성 홀
8월 20일 나고야 Aichi Sky Expo
8월 27일 후쿠오카 Marine Messe
8월 31일 삿포로 Hokkai Kitayell
9월 10일 태국 방콕 IMPACT Arena
9월 17일 대만 타이베이 Taipei Arena
9월 24일 홍콩 홍콩 AsiaWorld-Expo
10월 1일 싱가포르 싱가포르 Singapore Indoor Stadium
10월 8일 말레이시아 쿠알라룸푸르 Axiata Arena
10월 15일 인도네시아 자카르타 Istora Senayan
10월 22일 필리핀 마닐라 Mall of Asia Arena
11월 5일 호주 시드니 Qudos Bank Arena
11월 12일 멜버른 Rod Laver Arena
11월 20일 미국 로스앤젤레스 Kia Forum
11월 23일 오클랜드(SF Bay) Oakland Arena
11월 26일 시애틀 WAMU Theater
11월 28일 캐나다 밴쿠버 Rogers Arena
12월 1일 미국 댈러스 American Airlines Center
12월 3일 휴스턴 Toyota Center
12월 6일 시카고 United Center
12월 9일 애틀랜타 State Farm Arena
12월 12일 워싱턴 D.C. Capital One Arena
12월 15일 뉴어크(NY권) Prudential Center
12월 17일 캐나다 토론토 Scotiabank Arena
2023년
1월 14일 영국 런던 The O2
1월 17일 프랑스 파리 Accor Arena
1월 20일 네덜란드 암스테르담 Ziggo Dome
1월 23일 독일 베를린 Mercedes-Benz Arena
1월 26일 스페인 마드리드 WiZink Center
1월 29일 이탈리아 밀라노 Mediolanum Forum
2월 18일 일본 도쿄 Ariake Arena
2월 19일 도쿄 Ariake Arena
2월 25일 오사카 오사카성 홀
3월 11일 대한민국 서울 KSPO DOME
3월 12일 서울 KSPO DOME

노베라 발매

NoVeRa의 음반 (발매일순)
데뷔
2018. 05. 24.
한국 정규 1집
2018. 05. 24.
일본 미니 1집
2018. 11. 21.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
한국 정규 1집
2018. 05. 24.
일본 미니 1집
2018. 11. 21.
한국 미니 1집
2019. 04. 15.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
일본 미니 1집
2018. 11. 21.
한국 미니 1집
2019. 04. 15.
한국 디지털 싱글
2019. 10. 02.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
한국 미니 1집
2019. 04. 15.
한국 디지털 싱글
2019. 10. 02.
한국 미니 2집
2020. 06. 10.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
한국 미니 2집
2020. 06. 10.
일본 싱글 1집
2020. 12. 15.
한국 정규 2집
2021. 05. 24.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
한국 정규 2집
2021. 05. 24.
정규 2집 리패키지
2021. 09. 10.
한국 미니 3집
2022. 07. 07.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
정규 2집 리패키지
2021. 09. 10.
미니 3집
2022. 07. 07.
일본 정규 1집
2023. 02. 14.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
미니 3집
2022. 07. 07.
일본 정규 1집
2023. 02. 14.
미니 4집
2023. 11. 20.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
일본 정규 1집
2023. 02. 14.
미니 4집
2023. 11. 20.
정규 3집
2024. 05. 24.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
미니 4집
2023. 11. 20.
정규 3집
2024. 05. 24.
스페셜 미니
2025. 05. 24.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
정규 3집
2024. 05. 24.
스페셜 미니
2025. 05. 24.
미니 5집
2026. 02. 20.

NoVeRa의 음반 (발매일순)
스페셜 미니
2025. 05. 24.
미니 5집
2026. 02. 20.
미정
미정
미정

차트

우리의 다정한 계절 속에
(Season of Memories)

음원 차트 최고 순위
음원 서비스 차트 종류 순위
TOP 100 67위
실시간 차트 45위
일간 차트 85위
주간 차트 86위
월간 차트
HOT 100 100일 11위
30일 1위
최신 차트 4주 4위
1주 3위
실시간 차트 29위
일간 차트 96위
주간 차트 148위
월간 차트 180위
FLO 차트 69위
실시간 차트 7위
일간 차트 16위
주간 차트 93위
일간 차트 33위
Korea Top 100
Weekly
19위
Korea Top Music
Video Weekly
25위
Korea Top Song
Daily
58위
Korea Top Song
Weekly
72위
Top 100: 대한민국 50위
Top 25: 서울 25위
Top 25: 부산
디지털 주간 차트 68위
디지털 월간 차트
주요 음원 서비스의 〈우리의 다정한 계절 속에 (Season of Memories)〉 차트 순위 추이
YouTube의 〈우리의 다정한 계절 속에 (Season of Memories)〉 차트 순위 추이