편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 공정자산총액 | ! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 공정자산총액 | ||
| | | 194조 3,629억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 시가총액 | ! colspan="2" style="background:#00357e; color:#FFF" | 시가총액 | ||
2025년 2월 24일 (월) 06:34 판
삼우 三友 | Samoo
| ||
|---|---|---|
| 기업명 | 국문: 삼우 | |
| 영어: Samoo | ||
| 한자: 三友 | ||
| 국가 | ||
| 창립일 | 1908년 6월 28일 (117주년) | |
| 창업주 | 신익상 | |
| 회장 | 신재민 | |
| 규모 | 대기업 | |
| 유형 | 복합기업, 기업집단, 다국적 기업 | |
| 매출액 | 128조 6,245억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 영업이익 | 8조 4,479억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 공정자산총액 | 194조 3,629억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 시가총액 | 174조 144억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 소재지 | 삼우 글로벌비즈니스센터 서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
| |
링크
|
||