잔글 (→구성) |
잔글 (→프로그램 구성) |
||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
* '''JBS 뉴스센터 기본구성<ref>2021년 1월 18일 기준</ref>''' | * '''JBS 뉴스센터 기본구성<ref>2021년 1월 18일 기준</ref>''' | ||
* '''월~목''' : 시보 > 오늘의 주요뉴스 > '''톱이슈존'''[톱 뉴스 > 주제별 뉴스블록(리포트/현장연결/기자PT/'''인사이트'''/인터뷰/'''극한기자''' 등)] > '''서브이슈존'''[현장줌인 > 뉴스스ICK! > 일반 뉴스/문화 리포트 > 순간포착] > '''앵커존'''[앵커수첩 > 극한기자 또는 일반뉴스 리포트 또는 인터뷰] > '''브리핑존'''[진짜뉴스 > 뉴스분석실] > '''30초 중간광고''' > 스포츠뉴스 > 날씨분석실 > 클로징 | * '''월~목''' : 시보 > 오늘의 주요뉴스 > '''톱이슈존'''[톱 뉴스 > 주제별 뉴스블록(리포트/현장연결/기자PT/'''인사이트'''/인터뷰/'''극한기자''' 등)] > '''서브이슈존'''[현장줌인 > 뉴스스ICK! > 일반 뉴스/문화 리포트 > 순간포착] > '''앵커존'''[앵커수첩 > 극한기자 또는 일반뉴스 리포트 또는 인터뷰] > '''브리핑존'''[진짜뉴스 > 뉴스분석실] > '''30초 중간광고''' > 스포츠뉴스 > 날씨분석실 > 클로징 | ||
* '''금~일''' : 시보 > 오늘의 주요뉴스 > '''톱이슈존'''[톱 뉴스 > 주제별 뉴스블록(리포트/현장연결/기자PT/'''인사이트'''/인터뷰 등)] > 워치더머니(금)/응답하라 뉴스센터(일) > 일반 뉴스 리포트 > 마이크 온(토) > 뉴스PICK! > (경제/스포츠/문화 리포트) > 뉴스A/S(일) > (30초 중간광고, 날씨분석실(금)) > 날씨 및 클로징 | * '''금~일''' : 시보 > 오늘의 주요뉴스 > '''톱이슈존'''[톱 뉴스 > 주제별 뉴스블록(리포트/현장연결/기자PT/'''인사이트'''/인터뷰 등)] > 워치더머니(금)/응답하라 뉴스센터(일) > 일반 뉴스 리포트 > 마이크 온(토) > 뉴스PICK! > (경제/스포츠/문화 리포트) > 뉴스A/S(일) > (30초 중간광고, 날씨분석실(금)) > 날씨 및 클로징 | ||
=== 인사이트 === | === 인사이트 === |
2021년 1월 15일 (금) 01:57 판
JBS 뉴스센터 | ||||
---|---|---|---|---|
2020년 11월 1일 ~ 현재 | ||||
19:35~21:00 (평일) | ||||
19:00~19:40 (주말) | ||||
화질 | 1080i | |||
음향 | 2채널 돌비 디지털 등 | |||
평일 | 앵커 | 이정환, 김아영 진짜뉴스 (월~목) 방석현 뉴스분석실 (월~목) 강민형 날씨분석실 (평일) 윤태호 워치 더 머니 (금) 이태환 현장줌인 이정혜, 김혜린, 이성준, 김재원 뉴스코디 박기영, 남궁헌, 한상진, 이미주 스포츠 황대현 | |||
주말 | 앵커 | 윤재영 |
개요
더 가깝게, 더 깊이있게, 팩트가 살아있는 뉴스 [1] |
역사
역대진행자
- 평일 남성앵커
- 이정환 뉴스센터 국장[2] : 2020년 11월 1일 ~ 현재
- 평일 여성앵커
- 김아영 정치팀 기자 : 2020년 11월 1일 ~ 현재
- 주말 단독앵커
- 윤재영 주말취재팀 기자 : 2020년 11월 6일 ~ 현재
프로그램 구성
- JBS 뉴스센터 기본구성[3]
- 월~목 : 시보 > 오늘의 주요뉴스 > 톱이슈존[톱 뉴스 > 주제별 뉴스블록(리포트/현장연결/기자PT/인사이트/인터뷰/극한기자 등)] > 서브이슈존[현장줌인 > 뉴스스ICK! > 일반 뉴스/문화 리포트 > 순간포착] > 앵커존[앵커수첩 > 극한기자 또는 일반뉴스 리포트 또는 인터뷰] > 브리핑존[진짜뉴스 > 뉴스분석실] > 30초 중간광고 > 스포츠뉴스 > 날씨분석실 > 클로징
- 금~일 : 시보 > 오늘의 주요뉴스 > 톱이슈존[톱 뉴스 > 주제별 뉴스블록(리포트/현장연결/기자PT/인사이트/인터뷰 등)] > 워치더머니(금)/응답하라 뉴스센터(일) > 일반 뉴스 리포트 > 마이크 온(토) > 뉴스PICK! > (경제/스포츠/문화 리포트) > 뉴스A/S(일) > (30초 중간광고, 날씨분석실(금)) > 날씨 및 클로징