Chzhclq1153 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Chzhclq1153 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #B08600; color: #FFF;" | 연고지 | ! style="background: #B08600; color: #FFF;" | 연고지 | ||
| colspan="3" | 강원특별자치도 춘천시 | | colspan="3" | 충청남도 태안군 (2023. 6 ~ 2023. 12) | ||
강원특별자치도 춘천시 (2024. 1~ ) | |||
|- | |- | ||
! style="background: #B08600; color: #FFF;" | 구단주 | ! style="background: #B08600; color: #FFF;" | 구단주 |
2024년 10월 26일 (토) 11:49 판
창단일 | 2023년 6월 9일 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인 설립 | 2023년 6월 9일 | ||||||||||||||||||
법인명 | ㈜초코칩스위트보이즈 | ||||||||||||||||||
상장여부 | 비상장기업 | ||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 자회사 | ||||||||||||||||||
구단 사무실 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | ||||||||||||||||||
구단명 | 초코칩 스위트보이즈 (2021~) | ||||||||||||||||||
모기업 | 스튜디오 초코칩 | ||||||||||||||||||
연고지 | 충청남도 태안군 (2023. 6 ~ 2023. 12)
강원특별자치도 춘천시 (2024. 1~ ) | ||||||||||||||||||
구단주 | 최영식 | ||||||||||||||||||
대표이사 | 기무라 긴노스케 | ||||||||||||||||||
단장 | 류선규 | ||||||||||||||||||
감독 | 기무라 신노스케 (2024. 1 ~) | ||||||||||||||||||
주장 | 미정 | ||||||||||||||||||
홈구장 | 춘천 의암 야구장 (2024. 3. 1~ / 8,160석) | ||||||||||||||||||
최종 우승 (0회) | |||||||||||||||||||
페넌트레이스 우승 (0회) | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||
포스트시즌 진출 (1회) | |||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|