Chzhclq1153 (토론 | 기여) (새 문서: {| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #B08600; float: right;" | colspan="4" | 300px |- ! style="width: 25%; background: #B08600; color: #FFF;" | 창단일 | colspan="3" | 2023년 6월 9일 |- ! style="background: #B08600; color: #FFF;" | 법인 설립 | colspan="3" | 2023년 6월 9일 |- ! style="background: #B08600; color: #FFF;" | 법인명 | colspan="3" | ㈜...) |
Chzhclq1153 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #0B1B2F; color: #FFF;" | 준플레이오프 | ! style="background: #0B1B2F; color: #FFF;" | 준플레이오프 | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | 2024년 | ||
|- | |- | ||
! style="background: #0B1B2F; color: #FFF;" | 와일드카드<br>결정전 | ! style="background: #0B1B2F; color: #FFF;" | 와일드카드<br>결정전 | ||
| colspan="3" style="font-size:x-small;" | | | colspan="3" style="font-size:x-small;" | 2024년 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> |
2024년 10월 26일 (토) 11:46 판
창단일 | 2023년 6월 9일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법인 설립 | 2023년 6월 9일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
법인명 | ㈜초코칩스위트보이즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
상장여부 | 비상장기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기업규모 | 대기업 자회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단 사무실 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단명 | 초코칩 스위트보이즈 (2021~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
모기업 | 스튜디오 초코칩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연고지 | 강원특별자치도 춘천시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구단주 | 최영식 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사 | 기무라 긴노스케 | ||||||||||||||||||||||||||||||
단장 | 류선규 | ||||||||||||||||||||||||||||||
감독 | 기무라 신노스케 (2024. 1 ~) | ||||||||||||||||||||||||||||||
주장 | 미정 | ||||||||||||||||||||||||||||||
홈구장 | 춘천 의암 야구장 (2024. 3. 1~ / 8,160석) | ||||||||||||||||||||||||||||||
최종 우승 (0회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
페넌트레이스 우승 (0회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
포스트시즌 진출 (1회) | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
프랜차이즈 팀 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|