| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 34 | 34 | 변경 없음| 유가증권시장 <small>(1987년~)</small> | |
| 35 | 35 | 변경 없음|- | |
| 36 | 36 | 변경 없음! style="background: #07131f; color: #FFF;" | 매출액 | |
| 37 | 삭제| 12조 5,474억원 <small>(2023년)</small> | ||
| 37 | 추가| 10조 5,474억원 <small>(2023년)</small> | ||
| 38 | 38 | 변경 없음|- | |
| 39 | 39 | 변경 없음! rowspan="2" style="background: #07131f; color: #FFF;" | 소재지 | |
| 40 | 40 | 변경 없음| <html><iframe src=https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d665.2380041266179!2d126.92262763260722!3d37.52152318342226!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1721793046207!5m2!1sko!2sk" style="width: 100%; height: 100%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin-top: -8px; margin-bottom: -1px;"> | |
| … | … | … | |
2024년 7월 24일 (수) 12:52 판
삼우증권 三友證券 | Samoo Securities
| |
|---|---|
| 파일:삼우증권 로고.svg | |
| 법인명 | 정식: 주식회사 삼우증권 |
| 영어: Samoo Securities Co., Ltd. | |
| 한문: 株式會社 三友證券 | |
| 국가 | |
| 설립일 | 1973년 9월 23일 (53주년) |
| 업종명 | 증권 중개업 |
| 대표 이사 | 홍정욱 |
| 기업 규모 | 대기업 |
| 상장 유무 | 상장기업 |
| 상장 시장 | 유가증권시장 (1987년~) |
| 매출액 | 10조 5,474억원 (2023년) |
| 소재지 | 삼우증권 본사 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼우파이낸셜센터 (여의도동)
|