선진 드래곤즈: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{FBO 리그}} ------ {{선진 드래곤즈}} ------ {| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #FF0558; float: right;" | colspan="4" | 250px |- ! colspan="4" style="background: #FF0558; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">x23px</div> |- ! colspan="4" style="background: #141517; color: #FFF;"...)
 
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
------
------
{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #FF0558; float: right;"
{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #FF0558; float: right;"
| colspan="4" | [[파일:선진 드래곤즈 로고.svg|250px]]
| colspan="4" | [[파일:선진 드래곤즈 엠블럼.svg|250px]]
|-
|-
! colspan="4" style="background: #FF0558; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">[[파일:선진 드래곤즈 국문 텍스트 로고 White.svg|x23px]]</div>
! colspan="4" style="background: #FF0558; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">[[파일:선진 드래곤즈 국문 텍스트 로고 White.svg|x23px]]</div>
|-
|-
! colspan="4" style="background: #141517; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px 5px;">[[파일:선진 드래곤즈 영문 텍스트 로고 White.svg|x18px]]</div>
! colspan="4" style="background: #000; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px 5px;">[[파일:선진 드래곤즈 영문 텍스트 로고 White.svg|x18px]]</div>
|-
|-
! style="width: 25%; background: #FF0558; color: #FFF;" | 창단일
! style="width: 25%; background: #FF0558; color: #FFF;" | 창단일
69번째 줄: 69번째 줄:
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;"
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;"
! style="width: 25%; background: #141517; color: #FFF;" | 단일 리그
! style="width: 25%; background: #000; color: #FFF;" | 단일 리그
| colspan="3" style="width: 75%;" |  
| colspan="3" style="width: 75%;" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 전·후기 리그
! style="background: #000; color: #FFF;" | 전·후기 리그
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 양대 리그
! style="background: #000; color: #FFF;" | 양대 리그
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
86번째 줄: 86번째 줄:
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;"
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;"
! style="width: 25%; background: #141517; color: #FFF;" | FBN시리즈
! style="width: 25%; background: #000; color: #FFF;" | FBN시리즈
| colspan="3" style="width: 75%;" |  
| colspan="3" style="width: 75%;" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 플레이오프
! style="background: #000; color: #FFF;" | 플레이오프
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 준플레이오프
! style="background: #000; color: #FFF;" | 준플레이오프
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
103번째 줄: 103번째 줄:
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;"
{| style="font-size: 14.4px; margin: 4px 15px -8px 3px; width: calc(100% - 5px); text-align: left;"
! style="width: 25%; background: #141517; color: #FFF;" | 최고 승률
! style="width: 25%; background: #000; color: #FFF;" | 최고 승률
| colspan="3" style="width: 75%;" |  
| colspan="3" style="width: 75%;" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 최저 승률
! style="background: #000; color: #FFF;" | 최저 승률
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 최다 승
! style="background: #000; color: #FFF;" | 최다 승
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 최다 패
! style="background: #000; color: #FFF;" | 최다 패
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 최다 관중
! style="background: #000; color: #FFF;" | 최다 관중
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 최소 관중
! style="background: #000; color: #FFF;" | 최소 관중
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
! style="background: #141517; color: #FFF;" | 최고 계약
! style="background: #000; color: #FFF;" | 최고 계약
| colspan="3" |  
| colspan="3" |  
|-
|-
127번째 줄: 127번째 줄:
|-
|-
|}
|}
{{목차}}
== 개요 ==
<html><iframe style="width: 100%; height: 300px; border: 2px solid #FF0558;" src="https://www.youtube.com/embed/TdHGYwL0BWE?si=jUhoUMfTcqby9QM3" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html>
{{인용문 (독서당)|'''OH! {{글씨 색|#FF0558|SUNJIN}}'''}}
[[선진|선진그룹]]이 운영하는 [[FBO 리그]]의 야구단. 2023년 10월 16일 창단했으며 연고지는 서울특별시이고, 홈구장은 목동운동장 야구장이다.
== 구단 디자인 ==
=== 엠블럼/워드마크/심볼 ===
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #FF0558;"
! colspan="3" style="background: #FF0558; color: #FFF;" | [[파일:선진 드래곤즈 심볼.svg|24px|link=]] 선진 드래곤즈의 상징
|-
! colspan="3" style="background: #000;" |
|-
| <div style="margin: 0 auto; width: 60%;">[[파일:선진 드래곤즈 엠블럼.svg|250px]]</div>
| <div style="margin: 0 auto; width: 70%;">[[파일:선진 드래곤즈 워드마크.svg|250px]]</div>
| <div style="margin: 0 auto; width: 40%;">[[파일:선진 드래곤즈 심볼.svg|250px]]</div>
|-
! style="width: 33%; background: #FF0558; color: #FFF;" | 엠블럼
! style="width: 33%; background: #FF0558; color: #FFF;" | 워드마크
! style="width: 33%; background: #FF0558; color: #FFF;" | 심볼
|-
|}
=== 상징색 ===
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; text-align: center; font-size: 14.4px; border: 2px solid #FF0558;"
! colspan="4" style="background: #FF0558; color: #FFF;" | [[파일:선진 드래곤즈 심볼.svg|24px|link=]] 선진 드래곤즈 색상 일람
|-
! style="background: none;" | 상징색
! style="background: none;" | PANTONE
! style="background: none;" | RGB
! style="background: none;" | CMYK
|-
| '''{{글씨 색|#FF0558|PINK}}'''
! style="background: #FF0558; color: #FFF;" | PANTONE 2040 C
! style="background: #FF0558; color: #FFF;" | R255 G5 B88
! style="background: #FF0558; color: #FFF;" | C0 M95 Y47 K0
|-
| '''{{글씨 색|#000|BLACK}}'''
! style="background: #000; color: #FFF;" | PANTONE BLACK 6 C
! style="background: #000; color: #FFF;" | R0 G0 B0
! style="background: #000; color: #FFF;" | C0 M0 Y0 K100
|-
|}
=== 마스코트 ===
=== 유니폼 ===
== 둘러보기 ==
{{선진}}
------

2023년 10월 21일 (토) 08:02 판

[ 펼치기 · 접기 ]

틀:선진 드래곤즈


창단일 2023년 10월 16일
법인 설립 2023년 10월 16일
법인명 ㈜선진드래곤즈
상장여부 비상장기업
기업규모 대기업
구단 사무실 서울특별시 양천구 안양천로 939 (목동)[1]
구단명 선진 드래곤즈 (2023~)
모기업
연고지 서울특별시
구단주 김선우[2]
대표이사 여재원
단장 공석
감독 ??
주장 ??
홈구장 목동운동장 야구장 (2023~ / 10,600석)
킷 스폰서
워드 마크
최종 우승 (0회)
페넌트레이스 우승 (0회)
[ 펼치기 · 접기 ]
단일 리그
전·후기 리그
양대 리그
포스트시즌 진출 (0회)
[ 펼치기 · 접기 ]
FBN시리즈
플레이오프
준플레이오프
프랜차이즈 팀 기록
[ 펼치기 · 접기 ]
최고 승률
최저 승률
최다 승
최다 패
최다 관중
최소 관중
최고 계약

개요

OH! SUNJIN

선진그룹이 운영하는 FBO 리그의 야구단. 2023년 10월 16일 창단했으며 연고지는 서울특별시이고, 홈구장은 목동운동장 야구장이다.

구단 디자인

엠블럼/워드마크/심볼

선진 드래곤즈의 상징
엠블럼 워드마크 심볼

상징색

선진 드래곤즈 색상 일람
상징색 PANTONE RGB CMYK
PINK PANTONE 2040 C R255 G5 B88 C0 M95 Y47 K0
BLACK PANTONE BLACK 6 C R0 G0 B0 C0 M0 Y0 K100

마스코트

유니폼

둘러보기

[ 펼치기 · 접기 ]
지주회사 파랑 | 선진지주
건설·부동산 선진건설 | 선진프라퍼티
관광·서비스 호텔샹그릴라 | 선진기획
미디어·엔터테인먼트 벳챠미디어 | 벳챠디지털뉴스 | 벳챠스튜디오 | 벳챠미디어컴 | 벳챠엔터테인먼트 | 벳챠북스
싱크탱크 선진경제연구소
스포츠 선진 드래곤즈
역대 회장 · 현임 경영진

  1. 목동야구장 내
  2. 벳챠미디어 대표이사 부회장