(새 문서: 뭐하는 회사일까?) |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
" style="float: right; border:2px solid #006ecd; text-align: center; width: 450px" | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 100px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #fff; text-align: right" | [[파일:제이비에스 로고.png|100px]] | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | <div style="margin: 5px 0px">'''<big><big>제이비에스 유니버스</big></big> 주식회사'''<br> JBS UNIVERSE Co. Ltd. <div style="margin: 5px 0px"> | |||
|- | |||
| colspan="100" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | '''콘텐츠로 세상을 연결하다. JBS UNIVERSE''' | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 국가 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:대한민국 국기.png|20px]]대한민국 | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 설립 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1995년 1월 10일 | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f15c5c;" | 콘텐츠 부문 본사 소재지 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 대한민국 서울특별시 마포구 상암동 JBS 미디어시티 | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | JBS,JBS 유니버스총괄사장 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[이영규]] | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 대표이사 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[양정태]] | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 업종명 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |||
<div class="mw-customtoggle-eum" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:left; background-color:#fff; color:#0d164a;"><div style="margin: -2px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-eum" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:left;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -12px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:left; "> | |||
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px " | |||
|- | |||
프로그램 공급업<br>방송프로그램 제작업<br>영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업<br>일반 영화 및 비디오물 제작업<br>음악 및 기타 오디오물 출판업<br>공연 기획업<br>매니저업<br>판권재 판매업<br>비금융 지주회사 | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f15c5c;" | 계열채널 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[JBS]]<br>JBS2<br>JBS3<br>JBS SPORTS 4<br>JBS SIGNATURE | |||
|- | |||
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f9c00c;" | 자회사 및 레이블사 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | JBS 드라마랩<br>JBS 미디어텍<br>JBS 미디어컴<br>JBS PLUS<br>JBS FILMS<br>JBS SPORTS<br>PLAYER<br>PLAYER MALL<br>PLAYER PICTURES<br>유니버스 엔터테인먼트<br>유니버스<br>유니버스 레코드<br>스토리라인 | |||
|- | |||
| colspan="100" | | |||
<div class="mw-customtoggle-eum" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#0d164a;"><div style="margin: -2px 0px">'''상세정보 [ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-eum" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -12px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | |||
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px " | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 법인형태 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 주식회사 | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 상장여부 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 상장기업 | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 주주 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 제이에이치제이비에스 홀딩스 40.60% (2018.12) | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 상장시장 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | KOSDAQ (2018 ~ ) | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 종목코트 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 모기업 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | JHJBS그룹 | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 자본금 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 영업이익 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 순이익 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 자산총액 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |||
|- | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 부채총액 | |||
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |||
|- | |||
|} | |||
|}</div></div></div> | |||
{{목차}} | |||
{{-}} | |||
== 개요 == | |||
| |||
== 역사 == |
2021년 1월 13일 (수) 06:32 판
" style="float: right; border:2px solid #006ecd; text-align: center; width: 450px"
|-
| colspan="50" style="width: 100px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #fff; text-align: right" |
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" |
JBS UNIVERSE Co. Ltd.
|- | colspan="100" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 콘텐츠로 세상을 연결하다. JBS UNIVERSE |- | colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 국가 | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 대한민국 |- | colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 설립 | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1995년 1월 10일 |- | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f15c5c;" | 콘텐츠 부문 본사 소재지 | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 대한민국 서울특별시 마포구 상암동 JBS 미디어시티 |- | colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | JBS,JBS 유니버스총괄사장 | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 이영규 |- | colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 대표이사 | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 양정태 |- | colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 업종명 | colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" |
방송프로그램 제작업
영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업
일반 영화 및 비디오물 제작업
음악 및 기타 오디오물 출판업
공연 기획업
매니저업
판권재 판매업
비금융 지주회사
|-
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f15c5c;" | 계열채널
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | JBS
JBS2
JBS3
JBS SPORTS 4
JBS SIGNATURE
|-
| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f9c00c;" | 자회사 및 레이블사
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | JBS 드라마랩
JBS 미디어텍
JBS 미디어컴
JBS PLUS
JBS FILMS
JBS SPORTS
PLAYER
PLAYER MALL
PLAYER PICTURES
유니버스 엔터테인먼트
유니버스
유니버스 레코드
스토리라인
|-
| colspan="100" |
법인형태 | 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상장여부 | 상장기업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주주 | 제이에이치제이비에스 홀딩스 40.60% (2018.12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상장시장 | KOSDAQ (2018 ~ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종목코트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모기업 | JHJBS그룹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자산총액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부채총액 |
개요