TVT: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #15172A; text-align: center; max-width: 420px; width: 100%;" |- | colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #15172A; bac...)
 
편집 요약 없음
78번째 줄: 78번째 줄:
|}
|}
|}</div></div></div>
|}</div></div></div>
{{목차}}
{{-}}
== 개요 ==
== 상징 ==
=== 로고 ===
=== 사가 ===
=== 슬로건 ===
== 역사 ==
== 사옥 ==
== 지배구조 ==
== 임직원 ==
=== 임원 ===
<onlyinclude>{| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #1D1D1D; background:#FFF; text-align:center;"
| colspan="100" style="background:#15172A; color:#FFF; height:40px;" | '''[[파일:TVT 로고 화이트.svg|x15px|link=TVT]] 대표이사 사장'''
|-
| colspan="100" |
<div class="mw-customtoggle-auroraenter" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#FFF; color:#15172A;"><div style="margin: -2px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-auroraenter" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -11px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px;font-size:90%;background:white;"
|-
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|초대}}<br>[[김세원|{{글씨 색|#000|김세원}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(1991)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제2대}}<br>[[이득환|{{글씨 색|#000|이득환}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(1992~1994)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제3대}}<br>[[박승원|{{글씨 색|#000|박승원}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(1995~1998)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제4대}}<br>[[박준영|{{글씨 색|#000|박준영}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(1999~2002)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제5대}}<br>[[이재현|{{글씨 색|#000|이재현}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(2002~2006)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
|-
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제6대}}<br>[[강석형|{{글씨 색|#000|강석형}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(2007~2010)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제7대}}<br>[[유승환|{{글씨 색|#000|유승환}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(2010~2013)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제8대}}<br>[[이상구|{{글씨 색|#000|이상구}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(2014~2017)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #FFF; color: #15172A; height: 75px;" | {{글씨 크기|8.5|제9대}}<br>[[김성진|{{글씨 색|#000|김성진}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(2017~2019)}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
| style="width: 20%; background: #E0FFDB; color: #15172A;" | {{글씨 크기|8.5|제10대}}<br>[[이동욱|{{글씨 색|#000|이동욱}}]]<br>{{글씨 색|#000|{{글씨 크기|8.5|(2020 ~ )}}}}<div style="margin-bottom: 2px;"></div>
|-
|}
|}
=== 아나운서 ===
{{TVT 아나운서}}


[[분류:TVT]]
[[분류:TVT]]

2022년 8월 3일 (수) 13:47 판

티브이티 주식회사
TVT Corporation
믿고 보는 즐거움
국가 대한민국
설립 1990년 10월 7일 (32주년)
개국
TV 1991년 10월 6일 (31주년)
라디오 1992년 3월 1일 (30주년)
본사 소재지 서울특별시 용산구 한강대로 41
채널
TV
라디오 Radio 1 Radio 2
링크
기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]
대표자 이동욱
임원진 전략기획실장 박진영
콘텐츠전략본부장 이상현
브랜드전략센터 김수민
경영본부장 유영진
미디어비즈니스본부장 김민석
시사교양본부장 김동민
라디오본부장 장재영
보도본부장 김현욱
업종명 지상파 및 유선방송업
상장여부 상장기업
상장시장 코스닥시장 (1998년 ~ 2004년)
유가증권시장 (2005년 ~)
기업규모 대기업
직원 수 951명 (2022년)
자본금 954억 6,234만 6,959원 (2021년 연간)
매출액 1조 4,589억 7,523만 6,959원 (2021년 연간)
영업이익 1,319억 4,789만 8,507원 (2021년 연간)
순이익 1,198억 7817만 9,381원 (2021년 연간)
자회사 티브이티스튜디오(주)
티브이티크리에이티브(주)
티브이티엔터테인먼트(주)
티브이티미디어파트너스(주)
티브이티네트워크(주)

개요

상징

로고

사가

슬로건

역사

사옥

지배구조

임직원

임원

파일:TVT 로고 화이트.svg 대표이사 사장
[ 펼치기 · 접기 ]
초대
김세원
(1991)
제2대
이득환
(1992~1994)
제3대
박승원
(1995~1998)
제4대
박준영
(1999~2002)
제5대
이재현
(2002~2006)
제6대
강석형
(2007~2010)
제7대
유승환
(2010~2013)
제8대
이상구
(2014~2017)
제9대
김성진
(2017~2019)
제10대
이동욱
(2020 ~ )

아나운서