틀:TVT: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #15172A; text-align: center; max-width: 420px; width: 100%;"  
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #15172A; text-align: center; max-width: 420px; width: 100%;"  
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #15172A; background: #fff; text-align: center" |  [[파일:fdg.svg|90px]]
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #15172A; background: #fff; text-align: center;" |  [[파일:fdg.svg|80px]]
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #15172A; background: #fff; text-align: left" | '''<big>한국민간방송</big>'''<br>韓國民間放送<br>'''H'''anguk '''B'''roadcasting '''C'''ompany
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #15172A; background: #fff; text-align: Left; height: 75px" | '''<big>티브이티</big> 주식회사'''<br>'''TVT Corporation'''
|-
|-
| colspan="100" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A; | '''우리의 눈, 우리의 소리, 우리의 한국민간방송'''
| colspan="100" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A; height: 35px" | '''믿고 보는 즐거움'''
|-
|-
| colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''국가'''
| colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''국가'''
10번째 줄: 10번째 줄:
|-
|-
| colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''설립'''
| colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''설립'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1962년 3월 9일
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1990년 10월 7일 <small>'''(32주년)'''</small>
|-
|-
| rowspan="3" colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''개국'''
| rowspan="3" colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''개국'''
|-
|-
| colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''TV'''
| colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''TV'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1964년 10월 5일
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1991년 10월 6일 <small>'''(31주년)'''</small>
|-
|-
| colspan="25" style="font-size: 10pt; ;  color: #fff; background: #15172A;"| '''라디오'''
| colspan="25" style="font-size: 10pt; ;  color: #fff; background: #15172A;"| '''라디오'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1962년 12월 1일
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1992년 3월 1일 <small>'''(30주년)'''</small>
|-
| colspan="50" style="width: 120px; font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''폐국'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1980년 11월 30일
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''본사 소재지'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''본사 소재지'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 서울특별시 중구 충무로1가
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 서울특별시 용산구 한강대로 41
|-
|-
| rowspan="3" colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''채널'''
| rowspan="3" colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''채널'''
|-
|-
| colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''TV'''
| colspan="25" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #15172A;" | '''TV'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:N.svg|40px]] '''한국텔레비전'''[br](HLAL-TV, 채널6)
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:fdg.svg|30px]]
|-
|-
| colspan="25" style="font-size: 10pt; ;  color: #fff; background: #15172A;"| '''라디오'''
| colspan="25" style="font-size: 10pt; ;  color: #fff; background: #15172A;"| '''라디오'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:N.svg|40px]] '''한국라디오'''[br](HLAL, AM 756khz)[br][[파일:HBC 로고.svg|40px]] '''한국라디오FM'''[br](HLAL-FM, FM  92.5MHz)
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:fdg.svg|30px]] '''Radio 1'''[[파일:fdg.svg|30px]] '''Radio 2'''
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''후신'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; ;  color: #fff; background: #15172A;"| '''링크'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[TVT]]
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:홈페이지_아이콘.svg|20px|link=https://cafe.naver.com/ficbro?iframe_url=/ArticleList.nhn%3Fsearch.clubid=27048704%26search.menuid=158%26search.boardtype=L]]|[[파일:페이스북 아이콘.svg|20px]]|[[파일:트위터 아이콘.svg|20px]]|[[파일:인스타그램 아이콘.svg|20px]]|[[파일:틱톡 아이콘.svg|20px]]
|-
|-
| colspan="100" |  
| colspan="100" |  
43번째 줄: 40번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px "
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| colspan="50" style="width: 95px; font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''대표자'''
| colspan="50" style="width: 100px; font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''대표자'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 장용진
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[이동욱]]
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''법인형태'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''임원진'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 주식회사
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''전략기획실장''' 박진영[br] '''콘텐츠전략본부장''' 이상현[br] '''브랜드전략센터''' 김수민[br] '''경영본부장''' 유영진[br] '''미디어비즈니스본부장''' 김민석[br] '''시사교양본부장''' 김동민[br] '''라디오본부장''' 장재영[br] '''보도본부장''' 김현욱
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''업종명'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''업종명'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 지상파 방송업, 광고사업
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 지상파 및 유선방송업
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''상장여부'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''상장여부'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 비상장기업
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 상장기업
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''상장시장'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 코스닥시장  <small>(1998년 ~ 2004년)</small>[br]유가증권시장  <small>(2005년 ~)</small>
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''기업규모'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 대기업
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''직원 수'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 951명 <small>(2022년)</small>
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''자본금'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 954억 6,234만 6,959원 <small>(2021년 연간)</small>
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''매출액'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1조 4,589억 7,523만 6,959원 <small>(2021년 연간)</small>
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''영업이익'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" |1,319억 4,789만 8,507원  <small>(2021년 연간)</small>
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''주주'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''순이익'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | AUR홀딩스 30%<br>쌍용건설 18%<br>메가스터디 12%<br>해태제과식품 11%<br>카카오M 8%<br>신성약품 5%<br>고려해운 3%<br>기타 13%
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" |1,198억 7817만 9,381원  <small>(2021년 연간)</small>
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''자회사'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #FFF; background: #15172A;" | '''자회사'''
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | AUR Plus, AUR SPORTS<br>AUR C&M, 스튜디오뷰티풀
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[티브이티스튜디오(주)]][br][[티브이티크리에이티브(주)]][br][[티브이티엔터테인먼트(주)]][br][[티브이티미디어파트너스(주)]][br][[티브이티네트워크(주)]]
|-
|-
|}
|}
|}
|}</div></div></div>
|}</div></div></div>

2022년 8월 3일 (수) 13:28 판

티브이티 주식회사
TVT Corporation
믿고 보는 즐거움
국가 대한민국
설립 1990년 10월 7일 (32주년)
개국
TV 1991년 10월 6일 (31주년)
라디오 1992년 3월 1일 (30주년)
본사 소재지 서울특별시 용산구 한강대로 41
채널
TV
라디오 Radio 1 Radio 2
링크
기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]
대표자 이동욱
임원진 전략기획실장 박진영
콘텐츠전략본부장 이상현
브랜드전략센터 김수민
경영본부장 유영진
미디어비즈니스본부장 김민석
시사교양본부장 김동민
라디오본부장 장재영
보도본부장 김현욱
업종명 지상파 및 유선방송업
상장여부 상장기업
상장시장 코스닥시장 (1998년 ~ 2004년)
유가증권시장 (2005년 ~)
기업규모 대기업
직원 수 951명 (2022년)
자본금 954억 6,234만 6,959원 (2021년 연간)
매출액 1조 4,589억 7,523만 6,959원 (2021년 연간)
영업이익 1,319억 4,789만 8,507원 (2021년 연간)
순이익 1,198억 7817만 9,381원 (2021년 연간)
자회사 티브이티스튜디오(주)
티브이티크리에이티브(주)
티브이티엔터테인먼트(주)
티브이티미디어파트너스(주)
티브이티네트워크(주)

|}