| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 349 | 349 | 변경 없음*** 정책팀 | |
| 350 | 350 | 변경 없음*** 법무팀 | |
| 351 | 351 | 변경 없음*** ESG·심의팀 | |
| 352 | 삭제** '''콘텐츠본부''' | ||
| 352 | 추가** '''콘텐츠제작본부''' | ||
| 353 | 353 | 변경 없음*** 제작운영팀 | |
| 354 | 354 | 변경 없음*** 콘텐츠협력팀 | |
| 355 | 삭제*** '''콘텐츠제작국''' | ||
| 355 | 추가*** '''콘텐츠스튜디오''' | ||
| 356 | 356 | 변경 없음**** '''제작1총괄''' | |
| 357 | 357 | 변경 없음***** 전략제작CP | |
| 358 | 358 | 변경 없음***** 기획제작1CP | |
| … | … | … | |
2026년 10월 24일 (토) 02:04 판
1.방송국 양식
1.1.법인 정보 및 지상파TV 채널
| 방송국명 주식회사 영문 방송국명 Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬로건을 작성하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정식 명칭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법인 명칭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전 명칭 | 국문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개국 | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방송센터 이름 서울특별시 OO구 OO로 OOO (OO동)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | 실시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 방송 정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.라디오 채널
| |||||
| 슬로건을 작성하세요 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | |||||
| 개국 | |||||
| 호출부호 | |||||
| 방송망 | |||||
| 전달 형태 | |||||
| 운영 유형 | |||||
| 채널 분류 | |||||
| 주요 편성 | |||||
| 방송언어 | 한국어 | ||||
| 가청취권역 | |||||
| 문자 참여번호 | |||||
| 주파수 | |||||
| 방송 품질 |
FM | ||||
| 인터넷 | 화질 | ||||
| 음향 | |||||
| 방송 시간 |
통상 | ||||
| 정파일 | |||||
| 운영주체 | |||||
| 방송책임자 | |||||
| 채널 소유 | |||||
2.조직도
- 대표이사
- 경영지원실
- 인사팀
- 재무팀
- 총무팀
- 노사협력팀
- ERP팀
- 혁신성장실
- AX·데이터팀
- 신사업개발팀
- 파트너십팀
- 투자개발팀
- 자산관리팀
- 정책실
- 기획팀
- 정책팀
- 법무팀
- ESG·심의팀
- 콘텐츠제작본부
- 제작운영팀
- 콘텐츠협력팀
- 콘텐츠스튜디오
- 제작1총괄
- 전략제작CP
- 기획제작1CP
- 기획제작2CP
- 기획제작3CP
- 기획제작4CP
- 제작2총괄
- 기획제작5CP
- 기획제작6CP
- 기획제작7CP
- 기획제작8CP
- 기획제작9CP
- 제작1총괄
- 라디오국
- 라디오1CP
- 라디오2CP
- 라디오편성팀
- 미디어플랫폼본부
- 편성팀
- 콘텐츠전략팀
- 홍보팀
- 브랜드디자인팀
- 아나운서팀
- IP채널운영국
- IP채널운영1팀
- IP채널운영2팀
- IP채널운영3팀
- 스포츠사업국
- 스포츠편성팀
- 스포츠사업팀
- 스포츠제작팀
- IP·디지털사업본부
- 콘텐츠사업국
- OTT·글로벌사업팀
- IP유통사업팀
- 아카이브사업팀
- 판권사업팀
- 문화사업팀
- IP개발사업국
- IP라이선싱팀
- IP개발사업팀
- IP커머스팀
- 글로벌IP제작팀
- 디지털사업국
- D.콘텐츠전략팀
- D.콘텐츠제작1CP
- D.콘텐츠제작2CP
- D.콘텐츠마케팅팀
- 에이전시사업팀
- 콘텐츠사업국
- 경영지원실