편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
== 음반 == | == 음반 == | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 500px; width: 100%; margin: 0px auto; border: 1px solid #eeeff3; background: #eeeff3; border-radius: 13px; border-collapse: collapse; overflow: hidden;" | |||
|- | |||
| style="width:150px; padding:0;" | [[파일:6 twicetagram.jpg|150px|link=twicetagram]] | |||
| style="padding: 8px 10px; color: #2f79c1; vertical-align: middle;" | | |||
[[파일:twicetagram 로고.svg|height=40px|link=twicetagram]]<br> | |||
'''The 1st Full Album'''<br> | |||
<small>2017. 10. 30.|44' 11"|13곡</small> | |||
|} | |||
<div style="max-width: 500px; margin: 6px auto 0px; padding: 10px 0px 8px; background: #eeeff3; border-radius: 13px; text-align: center; color: #2f79c1;"> | |||
<!-- ✅ 접기 기능이 되는 위키라면 class="mw-collapsible mw-collapsed" 가 작동함 --> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:0 10px;"> | |||
<span style="font-weight:700;">[ TRACK LIST ]</span> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="margin-top:8px;"> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse: collapse; background:#fff; color:#212529; font-size:0.93em;" | |||
|- | |||
! style="background:#f4f8fc; color:#2f79c1; width:55px; text-align:center;" | No. | |||
! style="background:#f4f8fc; color:#2f79c1; width:40%;" | 곡명 | |||
! style="background:#f4f8fc; color:#2f79c1;" | 크레딧 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''01'''</small> | |||
| '''[[LIKEY|<span style="color:#2f79c1;">LIKEY</span>]]''' <span style="display:inline-block; padding:3px 6px; border-radius:100px; background:#2f79c1; color:#eeeff3; font-size:0.65em;">'''TITLE'''</span> | |||
| '''작사''' | [[라도]] ([[블랙아이드필승]]) / 전군<br> | |||
'''작곡''' | [[라도]] ([[블랙아이드필승]]) / 전군<br> | |||
'''편곡''' | [[라도]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''02'''</small> | |||
| 거북이 | |||
| '''작사''' | 정호현([[e.one]])<br> | |||
'''작곡''' | 정호현([[e.one]])<br> | |||
'''편곡''' | 정호현([[e.one]]) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''03'''</small> | |||
| MISSING U | |||
| '''작사''' | earattack / [[다현]] / [[채영]]<br> | |||
'''작곡''' | earattack<br> | |||
'''편곡''' | earattack / 유키 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''04'''</small> | |||
| WOW | |||
| '''작사''' | Mafly / Ponde / 이미소 / Kako<br> | |||
'''작곡''' | Pop Time / [[Kriz]]<br> | |||
'''편곡''' | Pop Time | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''05'''</small> | |||
| FFW | |||
| '''작사''' | [[키겐]] / ASSBRASS<br> | |||
'''작곡''' | Reign Write / NAOtheLAIZA<br> | |||
'''편곡''' | NAOtheLAIZA | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''06'''</small> | |||
| DING DONG | |||
| '''작사''' | [[Dr.JO]]<br> | |||
'''작곡''' | Risto Asikainen / Antti Hynninen<br> | |||
'''편곡''' | Antti Hynninen | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''07'''</small> | |||
| 24/7 | |||
| '''작사''' | [[나연]] / [[지효]]<br> | |||
'''작곡''' | Caesar & Loui / Cazzi Opeia<br> | |||
'''편곡''' | Caesar & Loui | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''08'''</small> | |||
| 날 바라바라봐 | |||
| '''작사''' | [[FRANTS]] / [[혜림]]<br> | |||
'''작곡''' | [[FRANTS]] / [[혜림]]<br> | |||
'''편곡''' | [[FRANTS]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''09'''</small> | |||
| ROLLIN' | |||
| '''작사''' | earattack / 유키<br> | |||
'''작곡''' | earattack / Fox Stevenson<br> | |||
'''편곡''' | earattack / Fox Stevenson | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''10'''</small> | |||
| LOVE LINE | |||
| '''작사''' | [[정연]]<br> | |||
'''작곡''' | Darren Smith / Tammy Infusino<br> | |||
'''편곡''' | Darren "Baby Dee Beats" Smith | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''11'''</small> | |||
| 힘내! (DON'T GIVE UP) | |||
| '''작사''' | [[채영]]<br> | |||
'''작곡''' | Chris Wahle / Thomas Harsem / Andreas Ohrn<br> | |||
'''편곡''' | Chris Wahle | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''12'''</small> | |||
| 널 내게 담아 | |||
| '''작사''' | 정호현 / [[최현준(가수)|최현준]]([[e.one]])<br> | |||
'''작곡''' | 정호현 / [[최현준(가수)|최현준]]([[e.one]])<br> | |||
'''편곡''' | 정호현 / [[최현준(가수)|최현준]]([[e.one]]) | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | <small>'''13'''</small> | |||
| 잘자요 굿나잇 | |||
| '''작사''' | 케빈오빠(mr.cho)<br> | |||
'''작곡''' | 케빈오빠(mr.cho)<br> | |||
'''편곡''' | 케빈오빠(mr.cho) | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== 활동 == | == 활동 == | ||
2026년 1월 19일 (월) 05:27 판
| 왼쪽부터 세라 · 카하시 · 클로이 · 지연 · 민아 · 타라 · 유이 · 라리타 CONCEPT PHOTO A, 5th Mini Album [ BLOOMING DAYS ] |
| |||
| 데뷔일 | (데뷔일로부터 +2802일, 7주년) | ||
|---|---|---|---|
(데뷔일로부터 +2383일, 6주년) | |||
| 데뷔 음반 | |||
| 리더 | 세라 | ||
| 장르 | K-POP, 댄스, 일렉트로팝, 신스팝, R&B, 발라드 | ||
| 소속사 | 리리아엔터테인먼트 | ||
| 유통사 | |||
| 팬덤 | Nova (노바) | ||
| 공식 색 | Vera Heart Nova Hug | ||
| 응원봉 | 벨봉 | ||
| 공식 사이트 | |||
개요
2018년 5월 24일, 리리아엔터테인먼트 소속으로 데뷔한 대한민국의 8인조 걸그룹.
멤버
특징
| ||
| 데뷔일 | (데뷔일로부터 +2802일, 7주년) | |
|---|---|---|
음반
[ TRACK LIST ]
| No. | 곡명 | 크레딧 |
|---|---|---|
| 01 | LIKEY TITLE | 작사 | 라도 (블랙아이드필승) / 전군 |
| 02 | 거북이 | 작사 | 정호현(e.one) |
| 03 | MISSING U | 작사 | earattack / 다현 / 채영 작곡 | earattack |
| 04 | WOW | 작사 | Mafly / Ponde / 이미소 / Kako 작곡 | Pop Time / Kriz |
| 05 | FFW | 작사 | 키겐 / ASSBRASS 작곡 | Reign Write / NAOtheLAIZA |
| 06 | DING DONG | 작사 | Dr.JO 작곡 | Risto Asikainen / Antti Hynninen |
| 07 | 24/7 | 작사 | 나연 / 지효 작곡 | Caesar & Loui / Cazzi Opeia |
| 08 | 날 바라바라봐 | 작사 | FRANTS / 혜림 |
| 09 | ROLLIN' | 작사 | earattack / 유키 작곡 | earattack / Fox Stevenson |
| 10 | LOVE LINE | 작사 | 정연 작곡 | Darren Smith / Tammy Infusino |
| 11 | 힘내! (DON'T GIVE UP) | 작사 | 채영 작곡 | Chris Wahle / Thomas Harsem / Andreas Ohrn |
| 12 | 널 내게 담아 | 작사 | 정호현 / 최현준(e.one) |
| 13 | 잘자요 굿나잇 | 작사 | 케빈오빠(mr.cho) 작곡 | 케빈오빠(mr.cho) |
