(새 문서: AUR 페가수스는 FBL 리그 소속 실업야구단이다.) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
AUR | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #17375e; width: 480px;" | ||
|- | |||
! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #000; background:#FFF; height: 130px;" | <center><div style="margin: -4px -9px">[[파일:AUR페가수스.jpg|480px]] | |||
|- | |||
! colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E; | <center>'''AUR 페가수스''' | |||
|- | |||
! colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #17375E; background: #FFFF9B; | <center>'''AUR Pegasus''' | |||
|- | |||
| style="width: 95px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E;" | <center>'''법인 설립'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center" | 2021년 1월 28일 | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E;" | <center>'''창단'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center" | 2021년 1월 29일 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E;" | <center>'''법인명'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | ㈜에이유알페가수스 | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''상장유무'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 비상장기업 | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''기업 규모'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 대기업 자회사 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="width: 60px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E; text-align: center;" | '''사무실''' | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 경기도 고양시 일산서구 대화동 <small>(AUR 일산방송본부)</small> | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''모기업'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | [[파일:AUR 로고.png|x20px|link=아름연합방송]] | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''연고지'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 경기도 고양시 | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''구단주'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 김유진 <small>(아름그룹 회장)</small> | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''단장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 류중일 | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''감독'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 마해영 | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''주장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''홈구장'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | 고양 국가대표 야구훈련장 | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''킷 스폰서'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | | |||
|- | |||
| rowspan="1" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #17375E" | <center>'''워드 마크'''</center> | |||
| colspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:center | | |||
|} |
2021년 1월 29일 (금) 04:14 판
2021년 1월 28일 | ||||
2021년 1월 29일 | ||||
㈜에이유알페가수스 | ||||
비상장기업 | ||||
대기업 자회사 | ||||
사무실 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 (AUR 일산방송본부) | |||
파일:AUR 로고.png | ||||
경기도 고양시 | ||||
김유진 (아름그룹 회장) | ||||
류중일 | ||||
마해영 | ||||
고양 국가대표 야구훈련장 | ||||