잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
'''예진'''(禮進, Yejin)은 대한민국의 기업집단이다. | '''예진'''(禮進, Yejin)은 대한민국의 기업집단이다. | ||
== | == 역사 == | ||
== 브랜드 아이덴티티 == | |||
=== 사명 === | |||
=== CI === | === CI === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; border: 2px solid #26247B; font-size: 15px;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; border: 2px solid #26247B; font-size: 15px;" | ||
| 19번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== | === 사가 === | ||
=== 슬로건 === | |||
== 경영이념과 기업정신 == | |||
== 오너일가 == | |||
== 경영진 == | == 경영진 == | ||
=== | === 회장급 === | ||
{{틀:예진그룹 회장}} | {{틀:예진그룹 회장}} | ||
== | == 그룹사 == | ||
=== 지주 === | |||
=== 에너지·중공업 === | |||
=== 항공·우주 === | |||
=== 금융 === | |||
=== 유통·물류·서비스 === | |||
=== 미디어 === | |||
=== 스포츠단 === | |||
=== 공익사업 === | |||
== 특징 == | |||
=== 사옥 === | |||
=== 참모조직 === | |||
[[분류:FBN의 기업]] | [[분류:FBN의 기업]] | ||
[[분류:예진그룹]] | [[분류:예진그룹]] | ||
2025년 10월 7일 (화) 13:17 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
예진그룹 禮進그룹 | Yejin Group
| ||
|---|---|---|
| 기업명 | 국문: 예진그룹 | |
| 영어: Yejin Group | ||
| 한자: 禮進그룹 | ||
| 국가 | ||
| 창립일 | 1907년 8월 1일 (118주년) | |
| 창업주 | 이승주 | |
| 회장 | 이재환 | |
| 규모 | 대기업 | |
| 유형 | 복합기업, 기업집단, 다국적 기업 | |
| 매출액 | 78조 6,509억 2,500만 원 (2024년 기준) | |
| 영업이익 | 4조 1,929억 원 (2024년 기준) | |
| 공정자산총액 | 142조 8,291억 7,900만 원 (2024년 기준) | |
| 시가총액 | 119조 7,937억 원 (2024년 기준) | |
| 소재지 |
예진 센트럴타워 서울특별시 강남구 테헤란로 231
| |
링크
|
||
개요
내일을 바꾸는 힘
|
예진(禮進, Yejin)은 대한민국의 기업집단이다.
역사
브랜드 아이덴티티
사명
CI
1978년 ~ 1995년
|
1996년 ~ 현재
|
사가
슬로건
경영이념과 기업정신
오너일가
경영진
회장급
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
