잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
| 11번째 줄: | 11번째 줄: | ||
== 상징 == | == 상징 == | ||
=== CI === | === CI === | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; border: 2px solid #26247B; font-size: 15px;" | |||
| <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; width: 70%;">[[파일:예진그룹 로고(old).svg]]</div> | |||
| <div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 70%;">[[파일:YEJIN wiki.png]]</div> | |||
|- | |||
| style="background: #26247B; color: #FFF;" | <div style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; line-height: 150%;">'''1978년 ~ 1995년''' | |||
| style="background: #26247B; color: #FFF;" | <div style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; line-height: 150%;">'''1996년 ~ 현재''' | |||
|- | |||
|} | |||
== 역사 == | == 역사 == | ||
== 경영진 == | == 경영진 == | ||
2025년 10월 6일 (월) 14:52 판
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||
예진그룹 禮進그룹 | Yejin Group
| ||
|---|---|---|
| 기업명 | 국문: 예진그룹 | |
| 영어: Yejin Group | ||
| 한자: 禮進그룹 | ||
| 국가 | ||
| 창립일 | 1907년 8월 1일 (118주년) | |
| 창업주 | 이승주 | |
| 회장 | 이재환 | |
| 규모 | 대기업 | |
| 유형 | 복합기업, 기업집단, 다국적 기업 | |
| 매출액 | 78조 6,509억 2,500만 원 (2024년 기준) | |
| 영업이익 | 4조 1,929억 원 (2024년 기준) | |
| 공정자산총액 | 142조 8,291억 7,900만 원 (2024년 기준) | |
| 시가총액 | 119조 7,937억 원 (2024년 기준) | |
| 소재지 |
예진 센트럴타워 서울특별시 강남구 테헤란로 231
| |
링크
|
||
개요
내일을 바꾸는 힘
|
예진(禮進, Yejin)은 대한민국의 기업집단이다.
상징
CI
1978년 ~ 1995년
|
1996년 ~ 현재
|
