사용자:개: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
44번째 줄: 44번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 11pt; color: #FFFFFF; background: #d6001c;" | <center>'''소속정당'''</center>
| colspan="1" style="font-size: 11pt; color: #FFFFFF; background: #d6001c;" | <center>'''소속정당'''</center>
| colspan="1" align="left" style="font-size: 11pt; color: #000" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #D6001C; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''조떡규떡 맛있당'''}}</div>
| colspan="1" align="left" style="font-size: 11pt; color: #000" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #D6001C; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''섭섭당'''}}</div>
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 11pt; color: #FFFFFF; background: #d6001c;" | <center>'''경력'''</center>
| colspan="1" style="font-size: 11pt; color: #FFFFFF; background: #d6001c;" | <center>'''경력'''</center>
66번째 줄: 66번째 줄:
== 선거 이력 ==
== 선거 이력 ==
의 반댓말은 앉은거 일력
의 반댓말은 앉은거 일력
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #d6001c; background: #ffffff; font-size: 10pt"
|-
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''연도'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''선거 종류'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''지역구'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''정당'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''지지인물'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''득표수'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''당락'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''비고'''
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2012
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제18대 대통령 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #C9252B; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''새누리당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''박근혜'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''15,773,128 (51.55%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>직선제 개헌 이후 역대 대통령 선거 당선인 중 최고 득표율. 2017년 3월 10일 파면.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2016
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제20대 국회의원 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 비례대표
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''지지정당 없음'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2017
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 더불어민주당 제19대 대통령 후보 경선
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대통령 후보
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 안희정
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 353,631표 (21.5%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2017
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제19대 대통령 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #00B1EB; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''바른정당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 유승민
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2,208,771 (6.76%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (4위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>전임자 박근혜 탄핵 인용에 따른 파면으로 인한 궐위에 의한 선거.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2020
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제21대 국회의원 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 비례대표
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''지지정당 없음'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2021
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2021년 재보궐선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 서울특별시장
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''지지정당 없음'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>전임자 박원순 사망으로 인한 궐위에 의한 선거.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2021
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 더불어민주당 제20대 대통령 후보 경선
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대통령 후보
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 이낙연
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 560,392표 (39.14%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 국민의힘 제20대 대통령 후보 경선
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대통령 후보
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{국민의힘}}
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 홍준표
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 301,786표 (41.50%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제20대 대통령 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{국민의힘}}
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''윤석열'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''16,394,815표 (48.56%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>역대 대선 최다 득표수. 역대 대선 2위와의 역대 최소 표차(0.73%P). 국민의당 안철수 후보와 단일화.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제8회 전국동시지방선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 기초자치단체장
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 안알려줌
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 안알려줌
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>개의 생애 첫 투표</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2024
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제22대 국회의원 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 비례대표
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{더불어민주당}} (<div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #1A2C7B; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주연합'''}}</div>)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''7,567,459표 (26.69%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''14 / 46'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
|}
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #d6001c; font-size: 11pt; width: 100%; text-align: center"
| style=" background: #d6001c; color: #fff" | '''역대 선거벽보'''
|-
| style="margin-bottom: 0;" |<div class="mw-customtoggle-leedog-poster">'''[ 펼치기  ·  접기 ]'''</div>
<div id="mw-customcollapsible-leedog-poster" class="mw-collapsible mw-collapsed">
<div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 11pt; letter-spacing: -0.5px"
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]]
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]]
|-
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}}  ({{글씨 색|#000|엄준식}})
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}}  ({{글씨 색|#000|엄준식}})
|-
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]]
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]]
|-
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}}  ({{글씨 색|#000|엄준식}})
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}}  ({{글씨 색|#000|엄준식}})
|}
|}
<references />


== 소속 정당 ==
== 소속 정당 ==
71번째 줄: 204번째 줄:
|| <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #5A147E; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''우리에겐 미래가 있당'''}}</div> || 2023 || 입당<br>정계 '''안'''입문 ||
|| <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #5A147E; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''우리에겐 미래가 있당'''}}</div> || 2023 || 입당<br>정계 '''안'''입문 ||
|| <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''무소속'''}}</div> || 2023 || 탈당 ||
|| <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''무소속'''}}</div> || 2023 || 탈당 ||
|| <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #D6001C; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''조떡규떡 맛있당'''}}</div> || 2023 - 현재 || 입당 ||
|| <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #D6001C; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''섭섭당'''}}</div> || 2023 - 현재 || 입당 ||


== 둘러보기 ==
== 둘러보기 ==
기름을 후라이팬에 둘러보기
기름을 후라이팬에 둘러보기

2025년 1월 16일 (목) 03:23 기준 최신판

FBN 유저
이 견
李犬 | Lee Dog
출생
n년 n월 n일
깐따삐아
거주지
깐따삐아
본관
왈왈 이씨
현직
홈 프로텍터
재임기간
용케도 아직까지 끈질기게 살아있는 사람들의 모임 초대 위원장
n년 n월 n일 ~ 현재
링크
페북이라고생각해주셈 | 유튜브라고생각해주셈 | 인스타라고생각해주셈
[ 펼치기 · 접기 ]
가족
보통의 가족
학력
ㅁㄴㅇㄹ
종교
는 인민의 아편
소속정당
섭섭당
경력
잘 먹고
잘 놀고
잘 살았음

개요

ㅁㄴㅇㄹ

생애

ㅁㄴㅇㄹ

여담

ㅁㄴㅇㄹ

선거 이력

의 반댓말은 앉은거 일력

연도 선거 종류 지역구 정당 지지인물 득표수 당락 비고
2012 제18대 대통령 선거 대한민국
새누리당
박근혜 15,773,128 (51.55%) 당선 (1위) [1]
2016 제20대 국회의원 선거 비례대표
지지정당 없음
2017 더불어민주당 제19대 대통령 후보 경선 대통령 후보
더불어민주당
안희정 353,631표 (21.5%) 낙선 (2위)
2017 제19대 대통령 선거 대한민국
바른정당
유승민 2,208,771 (6.76%) 낙선 (4위) [2]
2020 제21대 국회의원 선거 비례대표
지지정당 없음
2021 2021년 재보궐선거 서울특별시장
지지정당 없음
[3]
2021 더불어민주당 제20대 대통령 후보 경선 대통령 후보
더불어민주당
이낙연 560,392표 (39.14%) 낙선 (2위)
2022 국민의힘 제20대 대통령 후보 경선 대통령 후보
홍준표 301,786표 (41.50%) 낙선 (2위)
2022 제20대 대통령 선거 대한민국
윤석열 16,394,815표 (48.56%) 당선 (1위) [4]
2022 제8회 전국동시지방선거 기초자치단체장
더불어민주당
안알려줌 안알려줌 낙선 (2위) [5]
2024 제22대 국회의원 선거 비례대표 (
더불어민주연합
)
7,567,459표 (26.69%) 14 / 46
역대 선거벽보
[ 펼치기 · 접기 ]
파일:선거벽보.png 파일:선거벽보.png
20대 총선 (엄준식) 20대 총선 (엄준식)
파일:선거벽보.png 파일:선거벽보.png
20대 총선 (엄준식) 20대 총선 (엄준식)
  1. 직선제 개헌 이후 역대 대통령 선거 당선인 중 최고 득표율. 2017년 3월 10일 파면.
  2. 전임자 박근혜 탄핵 인용에 따른 파면으로 인한 궐위에 의한 선거.
  3. 전임자 박원순 사망으로 인한 궐위에 의한 선거.
  4. 역대 대선 최다 득표수. 역대 대선 2위와의 역대 최소 표차(0.73%P). 국민의당 안철수 후보와 단일화.
  5. 개의 생애 첫 투표

소속 정당

소속기간비고
우리에겐 미래가 있당
2023입당
정계 입문
무소속
2023탈당
섭섭당
2023 - 현재입당

둘러보기

기름을 후라이팬에 둘러보기