|
|
(사용자 2명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) |
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #70AD47; width: 100%; text-align: center"
| | 찐따우울증코스프레유쾌호소인 |
| | colspan="100" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #ffffff" | [[파일:파일:Hansaeholdings-logo.png|50px|link=한새홀딩스]]
| |
| |-
| |
| | colspan="100" |
| |
| <div class="mw-customtoggle-arumgroup" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:17375e;"><div style="margin: -2px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-arumgroup" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -11px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
| |
| {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px "
| |
| |-
| |
| | colspan="100" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''계열사'''
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''지주회사'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | 아름홀딩스
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''유통 및 물류 사업'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | 아름리테일 | 아름커머스 | 아름유통본부 | 아름로지스
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''식음료 사업'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | 아름식품 | 아름유업 | 아름음료 | 아름테이스츠 (하디스코리아 · 미스터도넛코리아 · 윈디치킨) | 아름제과
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''화학 사업'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | 아름라이프
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''대중문화예술기획 사업'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | 아름엔터테인먼트
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''미디어 사업'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | AUR홀딩스 | [[아름연합방송]] | [[AUR UNICON]] | [[AUR C&M]] | 잼 코퍼레이션 ([[스튜디오뷰티풀]], 스튜디오D, AUR 인터내셔널)
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''금융업'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | 아름카드 | 아름캐피탈 | 아름커머셜
| |
| |-
| |
| | colspan="20" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#70AD47; color: #fff" | '''기타'''
| |
| | colspan="80" style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background:#fff; color: #000; text-align: left" | 아름장학재단 | 아름복지재단 | 필강야구재단 | 학교법인 선양학원 (선양중학교 · 선양고등학교 · 선양여자고등학교)
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |}</div></div></div>
| |