편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FEEFEA; background: #E2635D;" | <center>'''신체'''</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #FEEFEA; background: #E2635D;" | <center>'''신체'''</center> | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt | 180cm, | | colspan="1" style="font-size: 10pt | 180cm, 68kg | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" width="25%" style="font-size: 10pt; color: #ffffff; background: #E2635D;" | <center>'''출생'''</center> | | rowspan="2" width="25%" style="font-size: 10pt; color: #ffffff; background: #E2635D;" | <center>'''출생'''</center> | ||
2021년 1월 16일 (토) 06:34 판
新思考 | |||||||
| 180cm, 68kg | |||||||
| 2002년 3월 28일 | |||||||
| 캔버스 운영자, FBN 가상방송네트워크 부매니저 | |||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||
성격
| 16 Personalities 테스트 | ||
|---|---|---|
| 외향형 | 63% | 내향형 |
| 직관형 | 65% | 현실주의형 |
| 이성적사고형 | 57% | 원칙주의형 |
| 계획형 | 60% | 탐색형 |
| 자기주장형 | 51% | 신중형 |
| ESFP-T (자유로운 영혼의 연예인) | ||
