틀:PBS 기업정보: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
53번째 줄: 53번째 줄:
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #00ff90, #00f6ff);" | 본사 소재지
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #00ff90, #00f6ff);" | 본사 소재지
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''구사옥''' 서울특별시 영등포구 은행로 25<br>  '''신관''' 서울특별시 마포구 상암동 1625<br>  
| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''본관''' 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로2길 25<br>  '''신관''' 서울특별시 마포구 상암동 1625<br>  
  '''별관''' 서울특별시 마포구 상암동 1626 (마포구 월드컵북로)
  '''별관''' 서울특별시 마포구 상암동 1626 (마포구 월드컵북로)
|-
|-
88번째 줄: 88번째 줄:
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 매출액
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 매출액
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; text-align: left; background: #fff" | 1조 7951억 7583만원 <small>(2022년)</small>
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; text-align: left; background: #fff" | 1조 7951억 7583만원 <small>(2023년)</small>
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 영업비용
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 영업비용
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; text-align: left; background: #fff" | 1조 5427억 9961만원 <small>(2022년)</small>
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; text-align: left; background: #fff" | 1조 5427억 9961만원 <small>(2023년)</small>
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 영업외손익
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 영업외손익
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; text-align: left; background: #fff" | 171억 5883만원 <small>(2022년)</small>
| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #000; text-align: left; background: #fff" | 171억 5883만원 <small>(2023년)</small>
|-
|-
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 영업이익
| colspan="50" style="font-size: 10pt;  color: #000; background-image: linear-gradient(to right, #fff600, #ff5cdc);" | 영업이익

2024년 11월 18일 (월) 05:32 기준 최신판

PBS 한국공익방송 (주)
Public Broadcasting System Co., LTD
꿈을 주는 좋은 친구
국가 대한민국
전신 PBS 1989년 3월 9일
TBS 2011년 7월 1일
흡수합병 전 TBS 동방방송, PBS 한국공익방송
설립 구법인 1989년 2월 6일
기존법인 2011년 7월 1일
신설법인 2014년 5월 17일
개국
개국 PBS 1989년 3월 9일
TBS 2012년 9월 19일
PBS 라디오 2021년 3월 9일
PBS 1TV 2022년 4월 1일
재개국 PBS → PBS 2TV 2014년 9월 23일
채널
지상파TV
종편채널
케이블
라디오
호출부호 HLQF-DTV, HLQF-FM
방송품질
화질 480i(SD)
960x720i, 720i, 1440x1080i, 1080i(HD)
음향 1채널 모노, 2채널, 5.1채널 돌비 디지털
음질 FM-AM 파일럿 톤 스테레오
본사 소재지 본관 서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로2길 25
신관 서울특별시 마포구 상암동 1625

별관 서울특별시 마포구 상암동 1626 (마포구 월드컵북로)

홈페이지 www.pbs.co.kr
기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]