편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; max-width: 450px; width: 100%; font-size: 14.4px; text-align: left; border: 2px solid # | {| class="wikitable" style="float: right; max-width: 450px; width: 100%; font-size: 14.4px; text-align: left; border: 2px solid #009BD2;" | ||
| colspan="4" style="background: transparent; border: none;" | | | colspan="4" style="background: transparent; border: none;" | | ||
{| style="margin-right: auto; margin-left: auto; background: #FFF; border: 5px solid transparent; line-height: 170%;" | {| style="margin-right: auto; margin-left: auto; background: #FFF; border: 5px solid transparent; line-height: 170%;" | ||
| style="text-align: right; background: #FFF;" | [[파일:AUR FM 995 | | style="text-align: right; background: #FFF;" | [[파일:AUR FM 995 CYAN.svg|x30px]] | ||
| style="background: #FFF; color: # | | style="background: #FFF; color: #009BD2; text-align: left;" | <div style="margin-top: 5px;">'''{{글씨 크기|13.8|AUR FM}}'''<br>{{글씨 크기|10|AUR FM방송}}</div> | ||
|}</div> | |}</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background: # | ! colspan="4" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 이유 있는 라디오 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="width: 30%; background: # | ! colspan="3" style="width: 30%; background: #009BD2; color: #FFF;" | 국가 | ||
| <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국 | | <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 27px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 개국 | ||
| 2021년 3월 1일 | | 2021년 3월 1일 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 구분 | ||
| 지상파 라디오 | | 지상파 라디오 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 장르 | ||
| 대중음악 위주의 음악 및 예능 채널 | | 대중음악 위주의 음악 및 예능 채널 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 분야 | ||
| K-POP · 팝 음악 · 버라이어티 · 재난 · 교통정보 | |||
|- | |||
! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 호출부호 | |||
| HLCK-FM | | HLCK-FM | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 주파수 | ||
| '''99.5㎒''' <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: # | | '''99.5㎒''' <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: #009BD2; color: #FFF; font-size: 11.52px;">'''수도권'''</span> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" colspan="1" style="background: # | ! rowspan="3" colspan="1" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 방송품질 | ||
! colspan="2" style="background: # | ! colspan="2" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | FM | ||
| <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: # | | <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: #009BD2; color: #FFF; font-size: 11.52px;">'''FM-AM 파일럿 톤 스테레오'''</span> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" colspan="1" style="background: # | ! rowspan="2" colspan="1" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 인터넷 | ||
! colspan="1" style="background: # | ! colspan="1" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 화질 | ||
| HLS <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: # | | HLS <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: #009BD2; color: #FFF; font-size: 11.52px;">'''720p'''</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" style="background: # | ! colspan="1" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 음향 | ||
| <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: # | | <span style="display: inline; padding: 2px 4px 1px; border-radius: 3px; background: #009BD2; color: #FFF; font-size: 11.52px;">'''MPEG-4 HE-AAC'''</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 실시간 청취 | ||
| [[https://cafe.naver.com/ArticleList.nhn?search.clubid=27048704&search.menuid=780&search.boardtype=L|AUR Bori]] | | [[https://cafe.naver.com/ArticleList.nhn?search.clubid=27048704&search.menuid=780&search.boardtype=L|AUR Bori]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 방송망 | ||
| TriA 네트워크 '''(키 스테이션)''' | | TriA 네트워크 '''(키 스테이션)''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 언어 | ||
| 한국어 | | 한국어 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 가시청 권역 | ||
| 수도권 지역 | | 수도권 지역 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 운영 주체 | ||
| [[파일:AUR 로고.svg|x16px|link=]] 라디오본부 | | [[파일:AUR 로고.svg|x16px|link=]] 라디오본부 | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" colspan="1" style="background: # | ! rowspan="2" colspan="1" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 방송책임 | ||
! colspan="2" style="background: # | ! colspan="2" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 편성 | ||
| 김민수 <small>(라디오본부장)</small> | | 김민수 <small>(라디오본부장)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: # | ! colspan="2" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 광고 | ||
| 박용훈 <small>(콘텐츠전략본부장)</small> | | 박용훈 <small>(콘텐츠전략본부장)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #009BD2; color: #FFF;" | 소유 | ||
| (주)아름연합방송 | | (주)아름연합방송 | ||
|}</div></div> | |}</div></div> |
2024년 7월 8일 (월) 14:03 기준 최신판
| |||||
이유 있는 라디오 | |||||
---|---|---|---|---|---|
국가 | 대한민국 | ||||
개국 | 2021년 3월 1일 | ||||
구분 | 지상파 라디오 | ||||
장르 | 대중음악 위주의 음악 및 예능 채널 | ||||
분야 | K-POP · 팝 음악 · 버라이어티 · 재난 · 교통정보 | ||||
호출부호 | HLCK-FM | ||||
주파수 | 99.5㎒ 수도권 | ||||
방송품질 | FM | FM-AM 파일럿 톤 스테레오 | |||
인터넷 | 화질 | HLS 720p | |||
음향 | MPEG-4 HE-AAC | ||||
실시간 청취 | AUR Bori | ||||
방송망 | TriA 네트워크 (키 스테이션) | ||||
언어 | 한국어 | ||||
가시청 권역 | 수도권 지역 | ||||
운영 주체 | 라디오본부 | ||||
방송책임 | 편성 | 김민수 (라디오본부장) | |||
광고 | 박용훈 (콘텐츠전략본부장) | ||||
소유 | (주)아름연합방송 |