편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; font-size: 10pt; border: 2px solid #000; float: right;" | {| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; font-size: 10pt; border: 2px solid #000; float: right;" | ||
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #000; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|14| | ! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #000; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|14|다이오드엔터테인먼트}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">DIOD Entertainment</div><div style="margin: 26px 0px;"></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #fff; height: 200px;" | <div style="margin: -5px -9px;">[[파일:DIOD_ENT_LOGO1.png|225px]]</div> | ! colspan="2" style="background: #fff; height: 200px;" | <div style="margin: -5px -9px;">[[파일:DIOD_ENT_LOGO1.png|225px]]</div> | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
다이오드 엔터테인먼트는 영화, 드라마, 음악부터 웹툰, 웹 소설 등의 콘텐츠를 제작 및 유통하는 종합 콘텐츠 기업이다. | 다이오드 엔터테인먼트는 영화, 드라마, 음악부터 웹툰, 웹 소설 등의 콘텐츠를 제작 및 유통하는 종합 콘텐츠 기업이다. | ||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
84번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 제공 서비스 == | |||
• '''[[Cample]]''' : 다이오드엔터테인먼트에서 제공하는 동영상 공유 및 OTT 서비스<br> | |||
• '''[[다이오드뮤직]]''' : 다이오드뮤직에서 제공하는 음원 스트리밍 서비스<br> | |||
• '''[[마바사]]''' : 온라인 서점 및 기타 예술 관련 서비스<br> | |||
• '''[[다이오드W]]''' : 웹툰·웹소설 등을 제공하는 웹 콘텐츠 플랫폼<br> | |||
== 주요 사업 == | == 주요 사업 == | ||
=== 뮤직 콘텐츠 유통사업 === | === 뮤직 콘텐츠 유통사업 === | ||
• 음반 및 음원 유통 | • '''[[다이오드엔터테인먼트]]<small>(유통부문)</small>''' : 음반 및 음원 유통<br> | ||
• | • '''[[다이오드뮤직]]''' : 음원 스트리밍 서비스 제공<br> | ||
• 음악 관련 및 기타 소프트웨어 제작 | • '''[[노드차트]]''' : 음원 및 음반 차트 서비스 제공 <br> | ||
• '''[[코메네트워크]]''': 음악 관련 및 기타 소프트웨어 제작 | |||
=== 웹 콘텐츠 제작·유통사업 === | === 웹 콘텐츠 제작·유통사업 === | ||
자세한 내용은 [[다이오드엔터테인먼트/웹 콘텐츠 부문]]을 참고하십시오. | 자세한 내용은 '''[[다이오드엔터테인먼트/웹 콘텐츠 부문]]'''을 참고하십시오. | ||
=== 영상 콘텐츠 제작·유통사업 === | === 영상 콘텐츠 제작·유통사업 === | ||
자세한 내용은 [[다이오드엔터테인먼트/스튜디오 부문]]을 참고하십시오. | 자세한 내용은 '''[[다이오드엔터테인먼트/스튜디오 부문]]'''을 참고하십시오. | ||
=== 연예 기획 사업 === | === 연예 기획 사업 === | ||
자세한 내용은 [[다이오드엔터테인먼트/연예 사업 부문]]을 참고하십시오. | 자세한 내용은 '''[[다이오드엔터테인먼트/연예 사업 부문]]'''을 참고하십시오. | ||
== 여담 == | == 여담 == |
2024년 5월 29일 (수) 01:13 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ] |
다이오드엔터테인먼트 DIOD Entertainment
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 대한민국 (다국적 기업) | |||||||||||||||||||||||||||||||
설립일 | 2016년 10월 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
업종명 | 중간지주회사, 종합컨텐츠 제작 및 유통, 음반 및 음원 유통업 | |||||||||||||||||||||||||||||||
대표이사 | 주성재 | |||||||||||||||||||||||||||||||
본사 | 서울특별시 마포구 상암동 다이오드 C&T 센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||
모기업 | 다이오드(주) | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
|
개요
다이오드 엔터테인먼트는 영화, 드라마, 음악부터 웹툰, 웹 소설 등의 콘텐츠를 제작 및 유통하는 종합 콘텐츠 기업이다.
지배구조
주주명 | 지분율 |
---|---|
다이오드(주) | 41.5% |
소니 뮤직 엔터테인먼트 | 5.6% |
자사주 | 4.1% |
이예성 | 3.2% |
제공 서비스
• Cample : 다이오드엔터테인먼트에서 제공하는 동영상 공유 및 OTT 서비스
• 다이오드뮤직 : 다이오드뮤직에서 제공하는 음원 스트리밍 서비스
• 마바사 : 온라인 서점 및 기타 예술 관련 서비스
• 다이오드W : 웹툰·웹소설 등을 제공하는 웹 콘텐츠 플랫폼
주요 사업
뮤직 콘텐츠 유통사업
• 다이오드엔터테인먼트(유통부문) : 음반 및 음원 유통
• 다이오드뮤직 : 음원 스트리밍 서비스 제공
• 노드차트 : 음원 및 음반 차트 서비스 제공
• 코메네트워크: 음악 관련 및 기타 소프트웨어 제작
웹 콘텐츠 제작·유통사업
자세한 내용은 다이오드엔터테인먼트/웹 콘텐츠 부문을 참고하십시오.
영상 콘텐츠 제작·유통사업
자세한 내용은 다이오드엔터테인먼트/스튜디오 부문을 참고하십시오.
연예 기획 사업
자세한 내용은 다이오드엔터테인먼트/연예 사업 부문을 참고하십시오.
여담
다이오드 게임즈가 다이오드 엔터테인먼트 산하로 편입될 계획이었지만 무산되었다.
현 사옥인 다이오드 C&T 센터 완공 전에는 사옥으로 청담동 비즈니스 센터를 사용했다.