틀:TVT 송신소: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #15172A;" |- | rowspan="2" width="20%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''송신소''' | colspan="3" width="40%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''채널ㆍ주파수''' | rowspan="2" width="40%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''주소''' |- | colspan="1" width="13%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''TV''' | colsp...)
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #15172A;"
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #15172A;"
|-
|-
| rowspan="2" width="20%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''송신소'''
| rowspan="2" width="10%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''송신소'''
| colspan="3" width="40%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''채널ㆍ주파수'''
| colspan="4" width="50%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''채널ㆍ주파수'''
| rowspan="2" width="40%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''주소'''
| rowspan="2" width="40%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''주소'''
|-
|-
| colspan="1" width="13%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''TV'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''DTV'''
| colspan="1" width="13%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''라디오1'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''UHD'''
| colspan="1" width="13%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''라디오2'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''라디오1'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #15172A; color: #fff;" | '''라디오2'''
|-
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''관악산'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 20
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 58
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | 91.5㎒
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | 100.9㎒
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 경기도 안양시 동안구 비산3동 산1-3
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''남산'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 38
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 58
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 서울특별시 용산구 남산공원길 126
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''백련'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 37
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 58
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 서울특별시 은평구 응암1동 산7-5
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''장위'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 45
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 58
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 서울특별시 성북구 화랑로13길 144
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''불광'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 25
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 경기도 고양시 덕양구 용두동 산30-1
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''광교산'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 40
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 58
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 경기도 용인시 수지구 고기동 산52
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''용문산'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 25
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 58
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 경기도 양평군 옥천면 용천리 산25-1
|-
| colspan="1" width="10%" style="background: #282B50; color: #FFF;" | '''감악산'''
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" | CH 31
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="12.5%" style="background: #FFF; color: #000;" |
| colspan="1" width="45%" style="background: #FFF; color: #000;" | 경기 파주시 적성면 객현리 산182
|-
|}

2023년 10월 12일 (목) 13:37 기준 최신판

송신소 채널ㆍ주파수 주소
DTV UHD 라디오1 라디오2
관악산 CH 20 CH 58 91.5㎒ 100.9㎒ 경기도 안양시 동안구 비산3동 산1-3
남산 CH 38 CH 58 서울특별시 용산구 남산공원길 126
백련 CH 37 CH 58 서울특별시 은평구 응암1동 산7-5
장위 CH 45 CH 58 서울특별시 성북구 화랑로13길 144
불광 CH 25 경기도 고양시 덕양구 용두동 산30-1
광교산 CH 40 CH 58 경기도 용인시 수지구 고기동 산52
용문산 CH 25 CH 58 경기도 양평군 옥천면 용천리 산25-1
감악산 CH 31 경기 파주시 적성면 객현리 산182