| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 5 | 5 | 변경 없음|- | |
| 6 | 6 | 변경 없음| colspan="100" style="font-size: 10pt; background: #006ecd; color: #ffffff;" | '''콘텐츠로 세상을 연결하다. JBS UNIVERSE''' | |
| 7 | 7 | 변경 없음|- | |
| 8 | 삭제| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 국가 | ||
| 8 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 국가 | ||
| 9 | 9 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[파일:대한민국 국기.png|20px]]대한민국 | |
| 10 | 10 | 변경 없음|- | |
| 11 | 삭제| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 설립 | ||
| 11 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 설립 | ||
| 12 | 12 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1995년 1월 10일 | |
| 13 | 13 | 변경 없음|- | |
| 14 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f15c5c;" | 콘텐츠 부문 본사 소재지 | ||
| 14 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#f15c5c; color:#ffffff;" | 콘텐츠 부문 본사 소재지 | ||
| 15 | 15 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 대한민국 서울특별시 마포구 상암동 JBS 미디어시티 | |
| 16 | 16 | 변경 없음|- | |
| 17 | 삭제| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | JBS,JBS 유니버스총괄사장 | ||
| 17 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | JBS,JBS 유니버스총괄사장 | ||
| 18 | 18 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[이영규]] | |
| 19 | 19 | 변경 없음|- | |
| 20 | 삭제| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 대표이사 | ||
| 20 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 대표이사 | ||
| 21 | 21 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[양정태]] | |
| 22 | 22 | 변경 없음|- | |
| 23 | 삭제| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 업종명 | ||
| 23 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 업종명 | ||
| 24 | 24 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |
| 25 | 25 | 변경 없음<div class="mw-customtoggle-upjong" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:left; background-color:#fff; color:#0d164a;"><div style="margin: -2px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |
| 26 | 26 | 변경 없음<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-upjong" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:left;"> | |
| … | … | … | |
| 30 | 30 | 변경 없음프로그램 공급업<br>방송프로그램 제작업<br>영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업<br>일반 영화 및 비디오물 제작업<br>음악 및 기타 오디오물 출판업<br>공연 기획업<br>매니저업<br>판권재 판매업<br>비금융 지주회사 | |
| 31 | 31 | 변경 없음|} | |
| 32 | 32 | 변경 없음|- | |
| 33 | 삭제| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f15c5c;" | 계열채널 | ||
| 33 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#f15c5c; color:#ffffff;" | 계열채널 | ||
| 34 | 34 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | [[JBS]]<br>JBS2<br>JBS3<br>JBS SPORTS 4<br>JBS SIGNATURE | |
| 35 | 35 | 변경 없음|- | |
| 36 | 삭제| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #f9c00c;" | 자회사 및 레이블사 | ||
| 36 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#f9c00c; color:#ffffff;" | 자회사 및 레이블사 | ||
| 37 | 37 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | JBS 드라마랩<br>JBS 미디어텍<br>JBS 미디어컴<br>JBS PLUS<br>JBS FILMS<br>JBS SPORTS<br>PLAYER<br>PLAYER MALL<br>PLAYER PICTURES<br>유니버스 엔터테인먼트<br>유니버스<br>유니버스 레코드<br>스토리라인 | |
| 38 | 38 | 변경 없음|- | |
| 39 | 39 | 변경 없음| colspan="100" | | |
| … | … | … | |
| 42 | 42 | 변경 없음<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -12px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | |
| 43 | 43 | 변경 없음{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px " | |
| 44 | 44 | 변경 없음|- | |
| 45 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 법인형태 | ||
| 45 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 법인형태 | ||
| 46 | 46 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 주식회사 | |
| 47 | 47 | 변경 없음|- | |
| 48 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 상장여부 | ||
| 48 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 상장여부 | ||
| 49 | 49 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 상장기업 | |
| 50 | 50 | 변경 없음|- | |
| 51 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 주주 | ||
| 51 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 주주 | ||
| 52 | 52 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 제이에이치제이비에스 홀딩스 40.60% (2018.12) | |
| 53 | 53 | 변경 없음|- | |
| 54 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 상장시장 | ||
| 54 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 상장시장 | ||
| 55 | 55 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | KOSDAQ (2018 ~ ) | |
| 56 | 56 | 변경 없음|- | |
| 57 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 종목코트 | ||
| 57 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 종목코드 | ||
| 58 | 58 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |
| 59 | 59 | 변경 없음|- | |
| 60 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 모기업 | ||
| 60 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 모기업 | ||
| 61 | 61 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | JHJBS그룹 | |
| 62 | 62 | 변경 없음|- | |
| 63 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 자본금 | ||
| 63 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 자본금 | ||
| 64 | 64 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |
| 65 | 65 | 변경 없음|- | |
| 66 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 영업이익 | ||
| 66 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 영업이익 | ||
| 67 | 67 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |
| 68 | 68 | 변경 없음|- | |
| 69 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 순이익 | ||
| 69 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 순이익 | ||
| 70 | 70 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |
| 71 | 71 | 변경 없음|- | |
| 72 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 자산총액 | ||
| 72 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 자산총액 | ||
| 73 | 73 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |
| 74 | 74 | 변경 없음|- | |
| 75 | 삭제| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #006ecd;" | 부채총액 | ||
| 75 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; background:#006ecd; color:#ffffff;" | 부채총액 | ||
| 76 | 76 | 변경 없음| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | | |
| 77 | 77 | 변경 없음|- | |
| 78 | 78 | 변경 없음|} | |
| … | … | … | |
2021년 1월 13일 (수) 15:39 판
제이비에스 유니버스 주식회사 JBS UNIVERSE Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콘텐츠로 세상을 연결하다. JBS UNIVERSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | 1995년 1월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콘텐츠 부문 본사 소재지 | 대한민국 서울특별시 마포구 상암동 JBS 미디어시티 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS,JBS 유니버스총괄사장 | 이영규 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표이사 | 양정태 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업종명 |
[ 펼치기 · 접기 ]
프로그램 공급업 방송프로그램 제작업 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 일반 영화 및 비디오물 제작업 음악 및 기타 오디오물 출판업 공연 기획업 매니저업 판권재 판매업 비금융 지주회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계열채널 | JBS JBS2 JBS3 JBS SPORTS 4 JBS SIGNATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자회사 및 레이블사 | JBS 드라마랩 JBS 미디어텍 JBS 미디어컴 JBS PLUS JBS FILMS JBS SPORTS PLAYER PLAYER MALL PLAYER PICTURES 유니버스 엔터테인먼트 유니버스 유니버스 레코드 스토리라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
상세정보 [ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.개요