| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 376 | 376 | 변경 없음| colspan="3" | <div class="mw-customtoggle-FBNWiki_Broadcasting_02" style="text-align:center">'''[ 방송 정보 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |
| 377 | 377 | 변경 없음<div id="mw-customcollapsible-FBNWiki_Broadcasting_02" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |
| 378 | 378 | 변경 없음<div class="mw-collapsible-content" style="margin:0px -10px 0px; background:none"> | |
| 379 | 삭제{| style="margin:4px 0px -6px 0px; width:100%; text-align:left; border:0; border-collapse:collapse; table-layout:fixed" | ||
| 379 | 추가 | ||
| 380 | 추가{| style="margin:4px 0px -6px 0px; width:100%; text-align:left; border:0; border-collapse:collapse; table-layout:auto" | ||
| 380 | 381 | 변경 없음|- | |
| 381 | 삭제| width="12.3%" style="height:0; padding:0; border:0; font-size:0; line-height:0" | | ||
| 382 | 삭제| width="13.85%" style="height:0; padding:0; border:0; font-size:0; line-height:0" | | ||
| 383 | 삭제| width="13.85%" style="height:0; padding:0; border:0; font-size:0; line-height:0" | | ||
| 384 | 삭제| width="60%" style="height:0; padding:0; border:0; font-size:0; line-height:0" | | ||
| 385 | 삭제|- | ||
| 386 | 삭제| colspan="4" style="color:#000" | | ||
| 382 | 추가| colspan="3" style="color:#000" | | ||
| 387 | 383 | 변경 없음{| style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid transparent" | |
| 388 | 384 | 변경 없음|- | |
| 389 | 385 | 변경 없음| align=right | {{Theme|[[파일:방송국 로고(기본).svg|x30px]]|[[파일:방송국 로고 흰색(다크 모드용).svg|x30px]]}} | |
| … | … | … | |
| 391 | 387 | 변경 없음|- | |
| 392 | 388 | 변경 없음|} | |
| 393 | 389 | 변경 없음|- | |
| 394 | 삭제! colspan="4" style="background:#000; color:#FFF" | 슬로건을 작성하세요 | ||
| 390 | 추가! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 슬로건을 작성하세요 | ||
| 395 | 391 | 변경 없음|- | |
| 396 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 국가 | ||
| 392 | 추가! width="40%" colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 국가 | ||
| 397 | 393 | 변경 없음| | |
| 398 | 394 | 변경 없음|- | |
| 399 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 개국 | ||
| 395 | 추가! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 개국 | ||
| 400 | 396 | 변경 없음| | |
| 401 | 397 | 변경 없음|- | |
| 402 | 삭제! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 호출<br>부호 | ||
| 403 | 삭제! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | DTV | ||
| 398 | 추가! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 호출부호 | ||
| 404 | 399 | 변경 없음! style="background:#000; color:#FFF" | HD | |
| 405 | 400 | 변경 없음| | |
| 406 | 401 | 변경 없음|- | |
| 407 | 402 | 변경 없음! style="background:#000; color:#FFF" | UHD | |
| 408 | 403 | 변경 없음| | |
| 409 | 404 | 변경 없음|- | |
| 410 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 방송망 | ||
| 405 | 추가! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 방송망 | ||
| 411 | 406 | 변경 없음| | |
| 412 | 407 | 변경 없음|- | |
| 413 | 삭제! rowspan="4" style="background:#000; color:#FFF" | 방송<br>구분 | ||
| 414 | 삭제! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 운영 유형 | ||
| 408 | 추가! rowspan="4" style="background:#000; color:#FFF" | 방송 구분 | ||
| 409 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | 운영 유형 | ||
| 415 | 410 | 변경 없음| | |
| 416 | 411 | 변경 없음|- | |
| 417 | 삭제! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 전달 방식 | ||
| 412 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | 전달 방식 | ||
| 418 | 413 | 변경 없음| | |
| 419 | 414 | 변경 없음|- | |
| 420 | 삭제! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 채널 분류 | ||
| 415 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | 채널 분류 | ||
| 421 | 416 | 변경 없음| | |
| 422 | 417 | 변경 없음|- | |
| 423 | 삭제! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 주요 편성 | ||
| 418 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | 주요 편성 | ||
| 424 | 419 | 변경 없음| | |
| 425 | 420 | 변경 없음|- | |
| 426 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 방송 언어 | ||
| 421 | 추가! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 방송 언어 | ||
| 427 | 422 | 변경 없음| | |
| 428 | 423 | 변경 없음|- | |
| 429 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 가시청권역 | ||
| 424 | 추가! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 가시청권역 | ||
| 430 | 425 | 변경 없음| | |
| 431 | 426 | 변경 없음|- | |
| 432 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 종일방송 여부 | ||
| 427 | 추가! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 종일방송 여부 | ||
| 433 | 428 | 변경 없음| | |
| 434 | 429 | 변경 없음|- | |
| 435 | 삭제! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 채널<br>번호 | ||
| 436 | 삭제! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | DTV | ||
| 430 | 추가! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 채널 번호 | ||
| 437 | 431 | 변경 없음! style="background:#000; color:#FFF" | HD | |
| 438 | 432 | 변경 없음| | |
| 439 | 433 | 변경 없음|- | |
| 440 | 434 | 변경 없음! style="background:#000; color:#FFF" | UHD | |
| 441 | 435 | 변경 없음| | |
| 442 | 436 | 변경 없음|- | |
| 443 | 삭제! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 방송<br>품질 | ||
| 444 | 삭제! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | DTV | ||
| 445 | 삭제! style="background:#000; color:#FFF" | 화질 | ||
| 437 | 추가! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 중심 주파수 | ||
| 438 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | HD | ||
| 446 | 439 | 변경 없음| | |
| 447 | 440 | 변경 없음|- | |
| 448 | 삭제! style="background:#000; color:#FFF" | 음향 | ||
| 441 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | UHD | ||
| 442 | 추가| | ||
| 443 | 추가|- | ||
| 444 | 추가! rowspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 방송 품질 | ||
| 445 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | HD | ||
| 446 | 추가| | ||
| 447 | 추가|- | ||
| 448 | 추가! style="background:#000; color:#FFF" | UHD | ||
| 449 | 449 | 변경 없음| | |
| 450 | 450 | 변경 없음|- | |
| 451 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 운영주체 | ||
| 451 | 추가! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 운영주체 | ||
| 452 | 452 | 변경 없음| | |
| 453 | 453 | 변경 없음|- | |
| 454 | 삭제! colspan="3" style="background:#000; color:#FFF" | 편성책임자 | ||
| 454 | 추가! colspan="2" style="background:#000; color:#FFF" | 편성책임자 | ||
| 455 | 455 | 변경 없음| | |
| 456 | 456 | 변경 없음|} | |
| 457 | 457 | 변경 없음</div> | |
| … | … | … | |
2026년 10월 24일 (토) 02:57 판
1.방송국 양식
1.1.지상파TV/라디오
1.1.1.법인 정보 및 지상파TV 채널 (TV/라디오 운영국)
| 방송국명 주식회사 영문 방송국명 Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬로건을 작성하세요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정식 명칭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법인 명칭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이전 명칭 |
국문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개국 | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방송센터 이름 서울특별시 OO구 OO로 OOO (OO동)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 | TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | 실시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 방송 정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2.법인 정보 및 지상파TV 채널 (TV/라디오 운영국 간략형)
- 아날로그TV, DMB, 위성방송, 중심 주파수 삭제 버전입니다.
| 방송국명 주식회사 영문 방송국명 Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬로건을 작성하세요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정식 명칭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 법인 명칭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설립 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개국 | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라디오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
방송센터 이름 서울특별시 OO구 OO로 OOO (OO동)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채널 | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 라디오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈페이지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 링크 | 실시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 노조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 방송 정보 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.라디오 채널
| |||||
| 슬로건을 작성하세요 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 국가 | |||||
| 개국 | |||||
| 호출부호 | |||||
| 방송망 | |||||
| 전달 형태 | |||||
| 운영 유형 | |||||
| 채널 분류 | |||||
| 주요 편성 | |||||
| 방송언어 | 한국어 | ||||
| 가청취권역 | |||||
| 문자 참여번호 | |||||
| 주파수 | |||||
| 방송 품질 |
FM | ||||
| 인터넷 | 화질 | ||||
| 음향 | |||||
| 방송 시간 |
통상 | ||||
| 정파일 | |||||
| 운영주체 | |||||
| 방송책임자 | |||||
| 채널 소유 | |||||
2.기업 양식
3.기업 정보상자 양식
| 기업명 한문 기업명|English Company Name | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인명 | 국문: 한문: 영문: | |||||||||||||||
| 국가 | ||||||||||||||||
| 설립일 | ||||||||||||||||
| 업종명 | ||||||||||||||||
| 창업자 | ||||||||||||||||
| 대표자 | ||||||||||||||||
| 기업 규모 | ||||||||||||||||
| 상장 여부 | ||||||||||||||||
| 상장 시장 | ||||||||||||||||
| 종목 코드 | ||||||||||||||||
| 편입 지수 | ||||||||||||||||
| 자본금 | ||||||||||||||||
| 매출액 | 연결: 별도: | |||||||||||||||
| 영업이익 | 연결: 별도: | |||||||||||||||
| 당기순이익 | 연결: 별도: | |||||||||||||||
| 자산 총액 | 연결: 별도: | |||||||||||||||
| 부채 총액 | 연결: 별도: | |||||||||||||||
| 자본 총액 | 연결: 별도: | |||||||||||||||
| 시가 총액 | ||||||||||||||||
| 직원 수 | ||||||||||||||||
| 본사 소재지 | 본사 주소를 입력하세요 | |||||||||||||||
[ 기업 정보 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||
| 홈페이지 | ||||||||||||||||
| SNS | ||||||||||||||||
4.조직도
- 대표이사
- 경영지원실
- 인사팀
- 재무팀
- 총무팀
- 노사협력팀
- ERP팀
- 혁신성장실
- AX·데이터팀
- 신사업개발팀
- 파트너십팀
- 투자개발팀
- 자산관리팀
- 정책실
- 기획팀
- 정책팀
- 법무팀
- ESG·심의팀
- 콘텐츠제작본부
- 제작운영팀
- 콘텐츠협력팀
- 콘텐츠스튜디오
- 제작1총괄
- 전략제작CP
- 기획제작1CP
- 기획제작2CP
- 기획제작3CP
- 기획제작4CP
- 제작2총괄
- 기획제작5CP
- 기획제작6CP
- 기획제작7CP
- 기획제작8CP
- 기획제작9CP
- 제작1총괄
- 라디오국
- 라디오1CP
- 라디오2CP
- 라디오편성팀
- 미디어플랫폼본부
- 편성팀
- 콘텐츠전략팀
- 홍보팀
- 브랜드디자인팀
- 아나운서팀
- IP채널운영국
- IP채널운영1팀
- IP채널운영2팀
- IP채널운영3팀
- 스포츠사업국
- 스포츠편성팀
- 스포츠사업팀
- 스포츠제작팀
- IP·디지털사업본부
- 콘텐츠사업국
- OTT·글로벌사업팀
- IP유통사업팀
- 아카이브사업팀
- 판권사업팀
- 문화사업팀
- IP개발사업국
- IP라이선싱팀
- IP개발사업팀
- IP커머스팀
- 글로벌IP제작팀
- 디지털사업국
- D.콘텐츠전략팀
- D.콘텐츠제작1CP
- D.콘텐츠제작2CP
- D.콘텐츠마케팅팀
- 에이전시사업팀
- 콘텐츠사업국
- 경영지원실