(새 문서: {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #00357e; float:right" |- ! colspan="3" style="background: #00357e; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|삼우}}<br><div style="margin: -3px 0px;">三友 | Samoo</div> |- | colspan="3" style="height:130px; text-align:center" | 220px |- ! width=26% colspan="2" rowspan="3" style="background:#00357e; color:#FFF" | 기업명 | '''국문''': 삼우 |- |...) |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid #004fa2; float:right" | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:450px; border:2px solid # | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: # | ! colspan="3" style="background: #004fa2; color: #FFF;" | <div style="margin: 4px 0px;">{{글씨 크기|16|삼우}}<br><div style="margin: -3px 0px;">三友 | Samoo</div> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="height: | | colspan="3" style="height:120px; text-align:center" | {{Theme|[[파일:삼우 로고.svg|300px]]|[[파일:삼우 로고 화이트.svg|300px]]}} | ||
|- | |- | ||
! width=26% colspan="2" rowspan="3" style="background:# | ! width=26% colspan="2" rowspan="3" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 기업명 | ||
| '''국문''': 삼우 | | '''국문''': 삼우 | ||
|- | |- | ||
| 14번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| '''한자''': 三友 | | '''한자''': 三友 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 국가 | ||
| {{대한민국}} 대한민국 <small>(다국적 기업)</small> | | {{대한민국}} 대한민국 <small>(다국적 기업)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 창립일 | ||
| | | 1916년 6월 28일 <small>({{나이|1916|6|28}}주년)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 창업주 | ||
| [[신익상]] | | [[신익상]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 회장 | ||
| [[ | | [[신동호]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 규모 | ||
| 대기업 | | 대기업 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 유형 | ||
| 복합기업, 기업집단, 다국적 기업 | | 복합기업, 기업집단, 다국적 기업 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 매출액 | ||
| 128조 6,245억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | | 128조 6,245억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 영업이익 | ||
| 8조 4,479억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | | 8조 4,479억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 공정자산총액 | ||
| | | 144조 3,629억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 시가총액 | ||
| 174조 144억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | | 174조 144억원 <small>(2024년 12월 31일 기준)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | 소재지 | ||
| <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;"> | | <html><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3163.5153708151906!2d127.04076461256756!3d37.542919871928106!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x357ca49cd1f83575%3A0xb89be7bcbb03030f!2z7ISc7Jq47Yq567OE7IucIOyEseuPmeq1rCDshLHsiJjrj5kx6rCAIDY4NS03MDE!5e0!3m2!1sko!2skr!4v1740378553716!5m2!1sko!2skr" style="width: 100%; height: 150%; border: 0; margin-top: 3px;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe></html><div style="margin: -15px 0px -10px 0px;"> | ||
------ | ------ | ||
</div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: # | </div><div style="width: 100%; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; background: #004fa2; color: #FFF;">'''삼우 글로벌비즈니스센터'''</div><div style="margin-top: -0px; margin-bottom: 0px;">{{글씨 크기|10|서울특별시 성동구 성수동1가 685-701}}</div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:# | ! colspan="2" style="background:#004fa2; color:#FFF" | <div style="margin:0px -9.0px; word-break:keep-all">링크</div> | ||
| [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]] | | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|x20px]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2026년 8월 22일 (토) 15:20 기준 최신판
삼우 三友 | Samoo
| ||
|---|---|---|
| 기업명 | 국문: 삼우 | |
| 영어: Samoo | ||
| 한자: 三友 | ||
| 국가 | ||
| 창립일 | 1916년 6월 28일 (110주년) | |
| 창업주 | 신익상 | |
| 회장 | 신동호 | |
| 규모 | 대기업 | |
| 유형 | 복합기업, 기업집단, 다국적 기업 | |
| 매출액 | 128조 6,245억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 영업이익 | 8조 4,479억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 공정자산총액 | 144조 3,629억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 시가총액 | 174조 144억원 (2024년 12월 31일 기준) | |
| 소재지 | 삼우 글로벌비즈니스센터 서울특별시 성동구 성수동1가 685-701
| |
링크
|
||