| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| … | … | … | |
| 63 | 63 | 변경 없음|- | |
| 64 | 64 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#4634BF; color:#25D997" | 지상조업사 | |
| 65 | 65 | 변경 없음| [[스카이에어서비스|SAS]] | |
| 66 | 추가|- | ||
| 67 | 추가! colspan="2" style="background:#4634BF; color:#25D997" | 캐치프레이즈 | ||
| 68 | 추가| <span style="color:#4634BF;">'''Elevating Every Mile'''</span> | ||
| 69 | 추가|- | ||
| 70 | 추가! colspan="2" style="background:#4634BF; color:#25D997" | 직원 수 | ||
| 71 | 추가| 1,679명 <small>(2025년 9월)</small> | ||
| 66 | 72 | 변경 없음|- | |
| 67 | 73 | 변경 없음! colspan="2" style="background:#4634BF; color:#25D997" | 소재지 | |
| 68 | 74 | 변경 없음| '''본사 -''' 서울특별시 강서구 외발산동 423-11(외발산동)<ref>김포국제공항 소재</ref><br>'''용산사옥 -''' 서울특별시 용산구 한강대로 297 (갈월동)<ref>영업·지원·고객센터</ref><br>'''테크센터 -''' 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 410-8<ref>청주국제공항 소재</ref><br>'''엔진테스트셀 -''' 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 418<ref>롤스로이스plc 정비창 운영에 따라 엔진 분해, 정비, 테스트 및 운항훈련센터 운영</ref><br>'''항공기술연구원 -''' 대전광역시 유성구 테크노8로 13<ref>대덕연구개발특구 소재</ref><ref>국방항공기술도 연구하지만 주로 민항기와 엔진기술을 연구한다.</ref> | |
| … | … | … | |
2025년 10월 7일 (화) 18:25 판
스카이젯 Sky Jet
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일:로고파일이 뭉탱이로 | ||||||
| 기업명 | 한글: 주식회사 스카이젯 | |||||
| 영문: Sky Jet Co., LTD. | ||||||
| 국가 | ||||||
| 기업명 | 2017년 4월 16일 (월드투자증권 전용기 사업부) | |||||
| 2025년 2월 19일 (1주년) (주식회사 스카이젯) | ||||||
| 전신 | 월드투자증권 전용기 사업부 | |||||
| 대표이사 | 회장 이명선 | |||||
| 마일리지 | 스테이스카이 | |||||
| 항공 동맹 | 스타얼라이언스 | |||||
| 보유 항공기 수 | 확인중 (2025.10.13) | |||||
| 취항지 수 | 확인중 (2025.10.13) | |||||
| 허브 공항 | 국제선 | 인천국제공항 제2여객터미널 (ICN) 청주국제공항 (CJJ) | ||||
| 국내선 | 김포국제공항 (GMP) 청주국제공항 (CJJ) 2026 예정 | |||||
| 포커스 시티 | 제주국제공항 (CJU) 2026 예정 | |||||
| 허브 공항 | 콜 사인 | SKY JET | ||||
| IATA | SJ | |||||
| ICAO | SJA | |||||
| BCC | C3 | |||||
| 항공권 식별 번호 | 333 | |||||
| 지상조업사 | SAS | |||||
| 캐치프레이즈 | Elevating Every Mile | |||||
| 직원 수 | 1,679명 (2025년 9월) | |||||
| 소재지 | 본사 - 서울특별시 강서구 외발산동 423-11(외발산동)[1] 용산사옥 - 서울특별시 용산구 한강대로 297 (갈월동)[2] 테크센터 - 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 410-8[3] 엔진테스트셀 - 충청북도 청주시 청원구 내수읍 입동리 418[4] 항공기술연구원 - 대전광역시 유성구 테크노8로 13[5][6] | |||||
| 모기업 | WD운송그룹 | |||||
| 자회사 | SAS 월드스카이통신 알에스먼 한국항공종합서비스 에어스프리 네온코리아로지스틱스 | |||||
| 링크 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||