(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
76번째 줄: 76번째 줄:
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''당락'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''당락'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''비고'''
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''비고'''
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2012
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제18대 대통령 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #C9252B; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''새누리당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''박근혜'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''15,773,128 (51.55%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>직선제 개헌 이후 역대 대통령 선거 당선인 중 최고 득표율. 2017년 3월 10일 파면.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2016
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제20대 국회의원 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 비례대표
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''지지정당 없음'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2017
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 더불어민주당 제19대 대통령 후보 경선
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대통령 후보
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 안희정
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 353,631표 (21.5%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2017
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제19대 대통령 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #00B1EB; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''바른정당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 유승민
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2,208,771 (6.76%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (4위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>전임자 박근혜 탄핵 인용에 따른 파면으로 인한 궐위에 의한 선거.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2020
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제21대 국회의원 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 비례대표
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''지지정당 없음'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2021
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2021년 재보궐선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 서울특별시장
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #808080; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''지지정당 없음'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>전임자 박원순 사망으로 인한 궐위에 의한 선거.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2021
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 더불어민주당 제20대 대통령 후보 경선
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대통령 후보
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주당'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 이낙연
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 560,392표 (39.14%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 국민의힘 제20대 대통령 후보 경선
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대통령 후보
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{국민의힘}}
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 홍준표
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 301,786표 (41.50%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제20대 대통령 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{국민의힘}}
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''윤석열'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''16,394,815표 (48.56%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>역대 대선 최다 득표수. 역대 대선 2위와의 역대 최소 표차(0.73%P). 국민의당 안철수 후보와 단일화.</ref>
|-
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022
174번째 줄: 93번째 줄:
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''7,567,459표 (26.69%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''7,567,459표 (26.69%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''14 / 46'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''14 / 46'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2024
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 하반기 재보궐선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 서울특별시교육감
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #79d2cc; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''진보'''}}</div>
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 정근식
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''963,876표 (50.24%)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)'''
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''초선'''<ref>진보진영 단일후보 (최보선 후보와 단일화).<br>전임자 조희연 피선거권 박탈로 인한 교육감직 상실.</ref>
|-
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2025
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제21대 대통령 선거
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{민주노동당(2025년)/행정구역}}
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 권영국
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 344,150 (0.98%)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (4위)
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |  
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" |  
|-
|-

2025년 10월 6일 (월) 15:28 기준 최신판

FBN 유저
이 견
李犬 | Lee Dog
출생
n년 n월 n일
깐따삐아
거주지
깐따삐아
본관
왈왈 이씨
현직
홈 프로텍터
재임기간
용케도 아직까지 끈질기게 살아있는 사람들의 모임 초대 위원장
n년 n월 n일 ~ 현재
링크
페북이라고생각해주셈 | 유튜브라고생각해주셈 | 인스타라고생각해주셈
[ 펼치기 · 접기 ]
가족
보통의 가족
학력
ㅁㄴㅇㄹ
종교
는 인민의 아편
소속정당
섭섭당
경력
잘 먹고
잘 놀고
잘 살았음

개요

ㅁㄴㅇㄹ

생애

ㅁㄴㅇㄹ

여담

ㅁㄴㅇㄹ

선거 이력

의 반댓말은 앉은거 일력

연도 선거 종류 지역구 정당 지지인물 득표수 당락 비고
2022 제8회 전국동시지방선거 기초자치단체장
더불어민주당
안알려줌 안알려줌 낙선 (2위) [1]
2024 제22대 국회의원 선거 비례대표 (
더불어민주연합
)
7,567,459표 (26.69%) 14 / 46
2024 하반기 재보궐선거 서울특별시교육감
진보
정근식 963,876표 (50.24%) 당선 (1위) 초선[2]
2025 제21대 대통령 선거 대한민국 권영국 344,150 (0.98%) 낙선 (4위)
역대 선거벽보
[ 펼치기 · 접기 ]
파일:선거벽보.png 파일:선거벽보.png
20대 총선 (엄준식) 20대 총선 (엄준식)
파일:선거벽보.png 파일:선거벽보.png
20대 총선 (엄준식) 20대 총선 (엄준식)
  1. 개의 생애 첫 투표
  2. 진보진영 단일후보 (최보선 후보와 단일화).
    전임자 조희연 피선거권 박탈로 인한 교육감직 상실.

소속 정당

소속기간비고
우리에겐 미래가 있당
2023입당
정계 입문
무소속
2023탈당
섭섭당
2023 - 현재입당

둘러보기

기름을 후라이팬에 둘러보기