잔글편집 요약 없음 |
(→선거 이력) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
== 선거 이력 == | == 선거 이력 == | ||
의 반댓말은 앉은거 일력 | 의 반댓말은 앉은거 일력 | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #d6001c; background: #ffffff; font-size: 10pt" | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''연도''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''선거 종류''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''지역구''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''정당''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''지지인물''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''득표수''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''당락''' | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #d6001c;" | '''비고''' | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2022 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제8회 전국동시지방선거 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 기초자치단체장 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #004EA2; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주당'''}}</div> | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 안알려줌 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 안알려줌 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (2위) | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <ref>개의 생애 첫 투표</ref> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2024 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제22대 국회의원 선거 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 비례대표 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{더불어민주당}} (<div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #1A2C7B; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''더불어민주연합'''}}</div>) | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''7,567,459표 (26.69%)''' | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''14 / 46''' | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2024 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 하반기 재보궐선거 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 서울특별시교육감 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | <div style="display: inline; padding: 1.5px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #79d2cc; font-size: 1.0em">{{글씨 색|#FFFFFF|'''진보'''}}</div> | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 정근식 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''963,876표 (50.24%)''' | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''당선 (1위)''' | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | '''초선'''<ref>진보진영 단일후보 (최보선 후보와 단일화).<br>전임자 조희연 피선거권 박탈로 인한 교육감직 상실.</ref> | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 2025 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 제21대 대통령 선거 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 대한민국 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | {{민주노동당(2025년)/행정구역}} | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 권영국 | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 344,150 (0.98%) | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | 낙선 (4위) | |||
| style="text-align: center; color: #000; background: #fff;" | | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #d6001c; font-size: 11pt; width: 100%; text-align: center" | |||
| style=" background: #d6001c; color: #fff" | '''역대 선거벽보''' | |||
|- | |||
| style="margin-bottom: 0;" |<div class="mw-customtoggle-leedog-poster">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | |||
<div id="mw-customcollapsible-leedog-poster" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
<div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px"> | |||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center; background: #FFF; font-size: 11pt; letter-spacing: -0.5px" | |||
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]] | |||
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]] | |||
|- | |||
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}} ({{글씨 색|#000|엄준식}}) | |||
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}} ({{글씨 색|#000|엄준식}}) | |||
|- | |||
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]] | |||
| style="width: 50%" | [[파일:선거벽보.png|x50px]] | |||
|- | |||
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}} ({{글씨 색|#000|엄준식}}) | |||
| style="width: 50%" | {{글씨 색|#000|20대 총선}} ({{글씨 색|#000|엄준식}}) | |||
|} | |||
|} | |||
<references /> | |||
== 소속 정당 == | == 소속 정당 == | ||
2025년 10월 6일 (월) 15:28 기준 최신판
이 견 李犬 | Lee Dog | |||||||||||
| n년 n월 n일 | |||||||||||
| 깐따삐아 | |||||||||||
| 깐따삐아 | |||||||||||
| 왈왈 이씨 | |||||||||||
| 홈 프로텍터 | |||||||||||
| 용케도 아직까지 끈질기게 살아있는 사람들의 모임 초대 위원장 | |||||||||||
| n년 n월 n일 ~ 현재 | |||||||||||
| 페북이라고생각해주셈 | 유튜브라고생각해주셈 | 인스타라고생각해주셈 | |||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
개요
ㅁㄴㅇㄹ
생애
ㅁㄴㅇㄹ
여담
ㅁㄴㅇㄹ
선거 이력
의 반댓말은 앉은거 일력
| 연도 | 선거 종류 | 지역구 | 정당 | 지지인물 | 득표수 | 당락 | 비고 |
| 2022 | 제8회 전국동시지방선거 | 기초자치단체장 | 더불어민주당
|
안알려줌 | 안알려줌 | 낙선 (2위) | [1] |
| 2024 | 제22대 국회의원 선거 | 비례대표 | 더불어민주연합 )
|
7,567,459표 (26.69%) | 14 / 46 | ||
| 2024 | 하반기 재보궐선거 | 서울특별시교육감 | 진보
|
정근식 | 963,876표 (50.24%) | 당선 (1위) | 초선[2] |
| 2025 | 제21대 대통령 선거 | 대한민국 | 권영국 | 344,150 (0.98%) | 낙선 (4위) |
| 역대 선거벽보 | ||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
소속 정당
| 소속 | 기간 | 비고 |
우리에겐 미래가 있당 | 2023 | 입당 정계 안입문 |
무소속 | 2023 | 탈당 |
섭섭당 | 2023 - 현재 | 입당 |
둘러보기
기름을 후라이팬에 둘러보기
