| 이전 줄 | 새 줄 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 삭제엉엉ㅠ | ||
| 2 | 삭제나도 틀 만들고싶다 | ||
| 1 | 추가{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #000000; text-align: center; width: 450px" | ||
| 2 | 추가|- | ||
| 3 | 추가| colspan="50" style="width: 100px; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #fff; text-align: right" | [[파일:JHJBS 로고.png|150px]] | ||
| 4 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''<big><big>제이에이치제이비에스</big></big>'''<br>JHJBS | ||
| 5 | 추가|- | ||
| 6 | 추가| colspan="100" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | '''세상을 연결하다, JHJBS''' | ||
| 7 | 추가|- | ||
| 8 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 창립일 | ||
| 9 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1948년 9월 1일<ref> 그룹의 모태가 되는 '''정호실업'''(현 주식회사 제이에이치의 창립일</ref> | ||
| 10 | 추가|- | ||
| 11 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 그룹 출범일 | ||
| 12 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 1975년 1월 1일 | ||
| 13 | 추가|- | ||
| 14 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 본사 소재지 | ||
| 15 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 서울특별시 용산구 한남대로 JH 센트럴<ref>'''사실상의 그룹 본사 소재지.''' 지주회사인 제이에이치제이비에스 홀딩스 사무실과 이철호 회장의 집무실이 이곳에 있다.</ref> | ||
| 16 | 추가|- | ||
| 17 | 추가| colspan="100" | | ||
| 18 | 추가<div class="mw-customtoggle-eum" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color:#fff; color:#0d164a;"><div style="margin: -2px 0px">'''기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | ||
| 19 | 추가<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-eum" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;"> | ||
| 20 | 추가<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 4px -12px 4px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | ||
| 21 | 추가{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 3px);text-align:center;margin-top:-2px " | ||
| 22 | 추가|- | ||
| 23 | 추가| colspan="50" style="width: 35%; font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 창업주 | ||
| 24 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''이정우''' | ||
| 25 | 추가|- | ||
| 26 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 회장 | ||
| 27 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | '''이철호''' | ||
| 28 | 추가|- | ||
| 29 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 사업분야 | ||
| 30 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 건설, 관광, 유통, 엔터테인먼트, 교육, 미디어 등 | ||
| 31 | 추가|- | ||
| 32 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 시가총액 | ||
| 33 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 18조 1,200억원 | ||
| 34 | 추가|- | ||
| 35 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; color: #FFF; background: #000000;" | 매출액 | ||
| 36 | 추가| colspan="50" style="font-size: 10pt; text-align: left" | 33조 8,956억원 | ||
| 37 | 추가|- | ||
| 38 | 추가|} | ||
| 39 | 추가|}</div></div></div> | ||
| 40 | 추가 | ||
| 41 | 추가{{목차}} | ||
| 42 | 추가{{-}} | ||
| 43 | 추가 | ||
| 44 | 추가== 개요 == | ||
| 45 | 추가{{인용문|'''더나은 세상과 유익한 삶을 함께합니다.'''|JHJBS}} | ||
| 46 | 추가1948년 설립된 부동산기업 정호실업을 모태로하는 기업집단. 1970년 한양일보 인수를 시작으로 건설,부동산,유통,미디어,관광,엔터테인먼트 등 다양한 분야에 진출해있다. | ||
| 47 | 추가 | ||
| 48 | 추가== 역사 == | ||
| 49 | 추가 | ||
| 50 | 추가== 계열사 == | ||
| 51 | 추가=== 지주회사 === | ||
| 52 | 추가 * 제이에이치제이비에스 홀딩스 | ||
| 53 | 추가 | ||
| 54 | 추가=== JBS 엔터테인먼트 그룹=== | ||
| 55 | 추가==== 미디어/방송 ==== | ||
| 56 | 추가 * '''[[JBS UNIVERSE]]''' | ||
| 57 | 추가 * JBS 드라마랩 | ||
| 58 | 추가 * JBS FILMS | ||
| 59 | 추가 * 스토리라인 | ||
| 60 | 추가 * 플레이어 엔터테인먼트 | ||
| 61 | 추가 * 플레이어 픽처스 | ||
| 62 | 추가 * 플레이어 레코드 | ||
| 63 | 추가 | ||
| 64 | 추가 * 제이비에스 주식회사 | ||
| 65 | 추가 * [[JBS]] | ||
| 66 | 추가 * JBS SIGNATURE | ||
| 67 | 추가 | ||
| 68 | 추가 * JBS PLUS | ||
| 69 | 추가 * JBS2 | ||
| 70 | 추가 * JBS3 | ||
| 71 | 추가 * JBS SPORTS | ||
| 72 | 추가 * JBS PRIMESPORTS | ||
| 73 | 추가 * JBS PRIMESPORTS 2 | ||
| 74 | 추가 | ||
| 75 | 추가 * JBS ASIA | ||
| 76 | 추가 * JBS 미디어텍 | ||
| 77 | 추가 * PLAYER | ||
| 78 | 추가 | ||
| 79 | 추가==== 광고/마케팅 ==== | ||
| 80 | 추가 * JBS 미디어컴 | ||
| 81 | 추가 * 제이에이치제이비에스 미디어솔루션 | ||
| 82 | 추가 | ||
| 83 | 추가==== 투자/소프트웨어/데이터/온라인서비스 ==== | ||
| 84 | 추가 * JBS 인베스트먼트 | ||
| 85 | 추가 * JBS 게임즈 | ||
| 86 | 추가 * JBS 커넥트 | ||
| 87 | 추가 * PLAYER MALL | ||
| 88 | 추가 | ||
| 89 | 추가=== 한양일보 계열 === | ||
| 90 | 추가==== 언론/출판 ==== | ||
| 91 | 추가 * 한양일보 | ||
| 92 | 추가 * 한양일보 플러스 | ||
| 93 | 추가 * 한양일보 디자인 | ||
| 94 | 추가 * 한양일보 M&P | ||
| 95 | 추가 * 한양 퍼블리싱 | ||
| 96 | 추가 * 한양 데일리 | ||
| 97 | 추가 * 미디어 IN | ||
| 98 | 추가 | ||
| 99 | 추가==== 공익 및 문화사업 ==== | ||
| 100 | 추가 * JBS 누리 | ||
| 101 | 추가 * 한양문화재단 | ||
| 102 | 추가 * 한양장학재단 | ||
| 103 | 추가 | ||
| 104 | 추가=== JH 계열 === | ||
| 105 | 추가==== 부동산/건설 ==== | ||
| 106 | 추가 * (주)JH | ||
| 107 | 추가 | ||
| 108 | 추가 * JH 건설 | ||
| 109 | 추가 * THE HOUSE | ||
| 110 | 추가 * THE HOUSE PRESTIGE | ||
| 111 | 추가 * PARK VIEW | ||
| 112 | 추가 * AREA | ||
| 113 | 추가==== 관광 ==== | ||
| 114 | 추가 * JH HOTEL | ||
| 115 | 추가 * JH호텔 서울 | ||
| 116 | 추가 * JH호텔 부산 | ||
| 117 | 추가 * JH리조트 제주 | ||
| 118 | 추가 * JH리조트 평창 | ||
| 119 | 추가==== 유통 ==== | ||
| 120 | 추가 * JH S&E | ||
| 121 | 추가 * JH 백화점 | ||
| 122 | 추가 * 팝콘하우스 | ||
| 123 | 추가 * H SHOP | ||
| 124 | 추가==== 금융서비스 ==== | ||
| 125 | 추가 * JH 파이낸셜 | ||
| 126 | 추가 | ||
| 127 | 추가=== 학교법인 === | ||
| 128 | 추가 * 학교법인 계림학원 | ||
| 129 | 추가 * 계림대학교 | ||
| 130 | 추가 * 계림고등학교 | ||
| 131 | 추가 * 계림중학교 | ||
| 132 | 추가 * 계림유치원 | ||
| 133 | 추가 | ||
| 134 | 추가== 역대임원 == | ||
| 135 | 추가== 사옥 == | ||
| 136 | 추가== 논란 및 사건사고 == | ||
| 137 | 추가== 여담 == | ||
2021년 1월 20일 (수) 13:22 판
| 파일:JHJBS 로고.png | 제이에이치제이비에스 JHJBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세상을 연결하다, JHJBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 창립일 | 1948년 9월 1일[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그룹 출범일 | 1975년 1월 1일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 본사 소재지 | 서울특별시 용산구 한남대로 JH 센트럴[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
기업정보 [ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.개요
| 더나은 세상과 유익한 삶을 함께합니다. JHJBS |
1948년 설립된 부동산기업 정호실업을 모태로하는 기업집단. 1970년 한양일보 인수를 시작으로 건설,부동산,유통,미디어,관광,엔터테인먼트 등 다양한 분야에 진출해있다.
2.역사
3.계열사
3.1.지주회사
* 제이에이치제이비에스 홀딩스
3.2.JBS 엔터테인먼트 그룹
3.2.1.미디어/방송
* JBS UNIVERSE * JBS 드라마랩 * JBS FILMS * 스토리라인 * 플레이어 엔터테인먼트 * 플레이어 픽처스 * 플레이어 레코드
* 제이비에스 주식회사 * JBS * JBS SIGNATURE
* JBS PLUS * JBS2 * JBS3 * JBS SPORTS * JBS PRIMESPORTS * JBS PRIMESPORTS 2
* JBS ASIA * JBS 미디어텍 * PLAYER
3.2.2.광고/마케팅
* JBS 미디어컴 * 제이에이치제이비에스 미디어솔루션
3.2.3.투자/소프트웨어/데이터/온라인서비스
* JBS 인베스트먼트 * JBS 게임즈 * JBS 커넥트 * PLAYER MALL
3.3.한양일보 계열
3.3.1.언론/출판
* 한양일보 * 한양일보 플러스 * 한양일보 디자인 * 한양일보 M&P * 한양 퍼블리싱 * 한양 데일리 * 미디어 IN
3.3.2.공익 및 문화사업
* JBS 누리 * 한양문화재단 * 한양장학재단
3.4.JH 계열
3.4.1.부동산/건설
* (주)JH
* JH 건설 * THE HOUSE * THE HOUSE PRESTIGE * PARK VIEW * AREA
3.4.2.관광
* JH HOTEL * JH호텔 서울 * JH호텔 부산 * JH리조트 제주 * JH리조트 평창
3.4.3.유통
* JH S&E * JH 백화점 * 팝콘하우스 * H SHOP
3.4.4.금융서비스
* JH 파이낸셜
3.5.학교법인
* 학교법인 계림학원 * 계림대학교 * 계림고등학교 * 계림중학교 * 계림유치원