{{틀:삼우}}

{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; text-align: left; font-size: 10pt; border: 2px solid #034ea2; float: right;"
! colspan="2" style="font-size: 10.5pt; background: #034ea2; color: #FFF; height: 70px" | <div style="margin: 1px 0px;">{{글씨 크기|14|삼우전기 주식회사}}</div><br><div style="margin: -25px 0px;">Samoo Electro-Mechanics Corporation</div><div style="margin: 26px 0px;"></div>
|-
! colspan="2" style="background: #fff; height: 200px;" | <div style="margin: -5px -9px;">[[파일:삼우 로고.svg|220px]]</div>
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 국가
| colspan="1" | <html><a href="/index.php?title=파일:대한민국_국기.svg" class="image"><img alt="대한민국_국기.svg" src="/images/5/59/대한민국_국기.svg" style="width: 25px; border: 1px solid #D5D5D6;"></a></html> 대한민국 <small>(다국적 기업)</small>
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 업종명
| colspan="1" |전기기기 제조업
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 창립일
| colspan="1" | 1974년 7월 17일
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 본사
| colspan="1" | 경기도 평택시 경기대로
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 서울사무소
| colspan="1" | 서울특별시 종로구 세종대로
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 대표이사
| colspan="1" | 윤중섭
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 규모
| colspan="1" |대기업
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 상장여부
| colspan="1" |상장기업
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 상장시장
| colspan="1" |유가증권시장 <small>(1979년~)</small>
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 매출액
| colspan="1" | 5조 4,738억원 <small>(2022년)</small>
|-
! colspan="1" style="background: #034ea2; color: #FFF;" | 링크
| colspan="1" | [[파일:홈페이지_아이콘.svg|20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:인스타그램_아이콘.svg|20px|link=http://warning.or.kr/]] | [[파일:페이스북_아이콘.svg|20px|link=http://warning.or.kr/]]
|-
|}